| Saône-et-Loire | 1ère | Villes de Mâcon, Cluny, La Chapelle-de-Guinchay, Lugny, Matour, Saint-Gengoux-le-National, Tramayes | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cantons de : La Chapelle-de-Guinchay, Cluny, Lugny, Mâcon Centre, Mâcon Nord, Mâcon Sud, Matour, Saint-Gengoux-le-National, Tramayes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saône-et-Loire | 1ère | Elect | Evént | Elu | Prénom | Date naissance | Invest | Grp | Grp | Grp | Financ | Suppléant | Prénom | Date naissance | Voix | %/Ins | %/Su | Adversaire | Prénom | Voix | %/Su | |||||||||
| élection | début | chang | chang | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | DIRX | Benjamin | 25/01/1979 | REN | EnspR | Ens | Mme | BROCHETTE | Anne | 02/12/1964 | 30145 | 40,1 | 60,6 | DREVET | Rachel | RN | 19636 | 39,44 | ||||||||||||
| 2022 | DIRX | Benjamin | 25/01/1979 | ENS | R | Ens | Mme | BROCHETTE | Anne | 02/12/1964 | 18349 | 24,6 | 57,3 | MONIN | Patrick | NUP | 13702 | 42,75 | ||||||||||||
| 2017 | DIRX | Benjamin | 30/09/1959 | REM | Rem | Rem | Mme | VERRAEST | Véronique-Laure | REM | 25/04/1956 | 16219 | 22,3 | 57,3 | COURTOIS | Jean-Patrick | LR | 12090 | 42,71 | |||||||||||
| 2012 | THEVENOUD | Thomas | 05/05/1974 | SOC | Src | NI | Mme | CLEMENT | Nicole | SOC | 29/08/1959 | 21525 | 29,7 | 54,1 | VOISIN | Gérard | UMP | 18244 | 45,87 | |||||||||||
| Saône-et-Loire | 2ème | Villes de Digoin, Bourbon-Lancy, Paray-le-Monial, Charolles, Chauffailles, La Clayette, Gueugnon, La Guiche, Marcigny, Mont-Saint-Vincent, Palinges, Saint-Bonnet-de-Joux, Semur-en-Brionnais, Toulon-sur-Arroux | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cantons de : Bourbon-Lancy, Charolles, Chauffailles, La Clayette, Digoin, Gueugnon, La Guiche, Marcigny, Mont-Saint-Vincent, Palinges, Paray-le-Monial, Saint-Bonnet-de-Joux, Semur-en-Brionnais, Toulon-sur-Arroux | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saône-et-Loire | 2ème | Elect | Evént | Elu | Prénom | Date naissance | Invest | Grp | Grp | Grp | Financ | Suppléant | Prénom | Date naissance | Voix | %/Ins | %/Su | Adversaire | Prénom | Voix | %/Su | |||||||||
| élection | début | chang | chang | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | Mme | CORNELOUP | Josiane | 30/09/1959 | LR | Dr | Lr | ACCARY | Antoine | 18/05/2001 | 29977 | 39,1 | 58,4 | DAMIEN | Olivier | RN | 21360 | 41,61 | ||||||||||||
| 2022 | Mme | CORNELOUP | Josiane | 30/09/1959 | LR | Lr | Lr | LABAUNE | Arnaud | 25/06/1979 | 22823 | 29,6 | 66,7 | VINAUGER | Céline | NUP | 11419 | 33,35 | ||||||||||||
| 2017 | CORNELOUP | Josiane | 27/03/1966 | LR | Lr | Lr | MARTELIN | Lionnel | LR | 29/09/1969 | 16124 | 20,6 | 51 | CHAUVET | Vincent | REM | 15466 | 48,96 | ||||||||||||
| 2012 | GUEUGNEAU | Edith | 07/06/1953 | DVG | Src | BONNOT | Christian | DVG | 08/01/1970 | 25119 | 30,9 | 52,8 | NESME | Jean-Marc | UMP | 22448 | 47,19 | |||||||||||||
| Saône-et-Loire | 3ème | Villes d’Autun, Le Creusot Chagny, Couches, Epinac, Givry, Issy-l'Evêque, Lucenay-l'Evêque, Mesvres, Saint-Léger-sous-Beuvray, Verdun-sur-le-Doubs | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cantons de : Autun Nord, Autun Sud, Chagny, Couches, Le Creusot Est, Le Creusot Ouest, Epinac, Givry, Issy-l'Evêque, Lucenay-l'Evêque, Mesvres, Saint-Léger-sous-Beuvray, Verdun-sur-le-Doubs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saône-et-Loire | 3ème | Elect | Evént | Elu | Prénom | Date naissance | Invest | Grp | Grp | Grp | Financ | Suppléant | Prénom | Date naissance | Voix | %/Ins | %/Su | Adversaire | Prénom | Voix | %/Su | |||||||||
| élection | début | chang | chang | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | DUTREMBLE | Aurélien | 23/12/1978 | RN | Rn | Rn | Mme | BAROIN | Sandrine | 25/06/1977 | 26523 | 32,8 | 50,1 | REBEYROTTE | Rémy | ENS | 26458 | 49,94 | ||||||||||||
| 2022 | REBEYROTTE | Rémy | 27/03/1966 | ENS | R | Ens | Mme | PICARD | Danièle | 18/09/1970 | 18482 | 22,8 | 53,7 | BAROIN | Sandrine | RN | 15925 | 46,28 | ||||||||||||
| 2017 | REBEYROTTE | Rémy | 28/12/1951 | REM | Rem | Rem | Mme | MANGIONE | Marine | REM | 30/11/1987 | 16993 | 20,5 | 55,4 | LANDRE | Charles | LR | 13661 | 44,57 | |||||||||||
| 2012 | BAUMEL | Philippe | 14/11/1961 | SOC | Src | Mme | COLOMBO | Ghislaine | SOC | 15/02/1952 | 25914 | 31 | 53,8 | ANCIAUX | Jean-Paul | UMP | 22275 | 46,22 | ||||||||||||
| Saône-et-Loire | 4ème | Villes de Cuiseaux, Louhans, Tournus, Beaurepaire-en-Bresse, Cuisery, Louhans, Montpont-en-Bresse, Montret, Pierre-de-Bresse, Saint-Germain-du-Bois, Saint-Germain-du-Plain, Saint-Martin-en-Bresse, Sennecey-le-Grand, partie de Chalon. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cantons de : Beaurepaire-en-Bresse, Chalon-sur-Saône Nord, Cuiseaux, Cuisery, Louhans, Montpont-en-Bresse, Montret, Pierre-de-Bresse, Saint-Germain-du-Bois, Saint-Germain-du-Plain, Saint-Martin-en-Bresse, Sennecey-le-Grand, Tournus | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saône-et-Loire | 4ème | Elect | Evént | Elu | Prénom | Date naissance | Invest | Grp | Grp | Grp | Financ | Suppléant | Prénom | Date naissance | Voix | %/Ins | %/Su | Adversaire | Prénom | Voix | %/Su | |||||||||
| élection | début | chang | chang | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | MICHOUX | Eric | 17/06/1959 | ADR | Adr/UDR | UDR | Mme | CLERO | Jacqueline | 10/05/1949 | 29272 | 35,4 | 54,7 | UNTERMAIER | Cécile | UG | 24283 | 45,34 | ||||||||||||
| 2022 | Mme | UNTERMAIER | Cécile | 28/12/1951 | Nup | Soc | Ps | CANNARD | Frédéric | 23/10/1968 | 19421 | 23,4 | 56,3 | DELOGE | Valérie | RN | 15072 | 43,7 | ||||||||||||
| 2017 | UNTERMAIER | Cécile | 10/04/1973 | SOC | NgS | Ps | CANNARD | Frédéric | SOC | 23/10/1968 | 16527 | 20,1 | 54,7 | GABRELLE | Catherine | REM | 13701 | 45,33 | ||||||||||||
| 2012 | UNTERMAIER | Cécile | 28/12/1951 | SOC | Src | CANNARD | Frédéric | SOC | 23/10/1968 | 23809 | 29,3 | 50,4 | DANJEAN | Arnaud | UMP | 23430 | 49,6 | |||||||||||||
|
Saône-et-Loire |
5ème | Villes de Chalon-sur-Saône, Buxy, Montceau-les-Mines Montcenis, Montchanin | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cantons de : Buxy, Chalon-sur-Saône Centre, Chalon-sur-Saône Ouest, Chalon-sur-Saône Sud, Montceau-les-Mines Nord, Montceau-les-Mines Sud, Montcenis, Montchanin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saône-et-Loire | 5ème | Elect | Evént | Elu | Prénom | Date naissance | Invest | Grp | Grp | Grp | Financ | Suppléant | Prénom | Date naissance | Voix | %/Ins | %/Su | Adversaire | Prénom | Voix | %/Su | |||||||||
| élection | début | chang | chang | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | DUPARAY | Lionel | 07/02/1981 | Dr | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | partNomG | MARTIN | Sébastien | 24/11/1977 | DVD | Dr | DUPARAY | Lionel | 07/02/1981 | 15594 | 18,2 | 58,6 | SANVERT | Arnaud | RN | 11018 | 41,4 | |||||||||||||
| 2024 | annul | SANVERT | Arnaud | 03/08/1983 | RN | Rn | Rn | APPAY | Christophe | 02/02/1965 | 22657 | 26,4 | 40,6 | KOURICHE | Fatima | UG | 17591 | 31,5 | PLATRET | Gilles | DVD | 15593 | 27,92 | |||||||
| 2022 | MARGUERITTE | Louis | 10/09/1984 | ENS | R | Ens | Mme | JARROT | Marie-Claude | 10/10/1955 | 17893 | 20,3 | 52,7 | RIBOULET | Eric | NUP | 16085 | 47,34 | ||||||||||||
| 2017 | GAUVAIN | Raphaël | 28/01/1988 | REM | Rem | Mme | GHULAM NABI | Caroline | REM | 28/01/1967 | 17189 | 19,1 | 55,1 | PLATRET | Gilles | LR | 14012 | 44,91 | ||||||||||||
| 2016 | siège vacant | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | Incomp | MATHUS | Didier | 25/05/1952 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | NomG | SIRUGUE | Christophe | 14/08/1966 | SOC | Src | MATHUS | Didier | SOC | 25/05/1952 | 27430 | 30,1 | 59,3 | DECHAUME | Isabelle | PRV | 18857 | 40,74 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||