Collectivité territoriale à Assemblée unique (pas d'élections départementales)
Députés
| 1ère | Elect | Evént | Elu | Prénom | Date naissance | Invest | Grp | Grp | Grp | Financ | Suppléant | Prénom | Date naissance | Voix | %/Ins | %/Su | Adversaire | Prénom | Voix | %/Su | ||||
| élection | début | chang | chang | |||||||||||||||||||||
| 2022 | CASTOR | Jean-Victor | 21/04/1962 | NUPES/Reg | Gdr | Pc | Mme | GRAND-EMILE | Eline | 21/12/1985 | 9038 | 15,9 | 56,5 | GOUA | Yvane | REG | 6951 | 43,47 | ||||||
| 2021 | siège vacant | |||||||||||||||||||||||
| 2021 | Dem | Mme | SINAÏ-BOSSOU | Carine | 15/02/1973 | DVG | ||||||||||||||||||
| 2017 | DemR | SERVILLE | Gabriel | 27/09/1959 | DVG | Gdr | Mme | SINAÏ-BOSSOU | Carine | DVG | 15/02/1973 | 7546 | 14,1 | 51,3 | PREVOT-MADERE | Joëlle | REM | 7156 | 48,67 | |||||
| 2012 | SERVILLE | Gabriel | 27/09/1959 | SOC | Gdr | Mme | BECHET | Katia | SOC | 19/02/1970 | 8369 | 18 | 54,7 | PREVOT-MADERE | Joëlle | DVG | 6931 | 45,3 | ||||||
| 2ème | Elect | Evént | Elu | Prénom | Date naissance | Invest | Grp | Grp | Grp | Financ | Suppléant | Prénom | Date naissance | Voix | %/Ins | %/Su | Adversaire | Prénom | Voix | %/Su | ||||
| élection | début | chang | chang | |||||||||||||||||||||
| 2022 | RIMANE | Davy | 15/12/1979 | REG | Gdr | Pc | Mme | AUPRAT | Aude | 29/06/1978 | 8277 | 17,8 | 54,1 | ADAM | Lénaïck | ENS | 7014 | 45,87 | ||||||
| 2018 | ADAM | Lénaïck | 19/02/1992 | REM | Rem | 8320 | 50,6 | RIMANE | Davy | REG | 8107 | 49,4 | ||||||||||||
| 2017 | ANN | ADAM | Lénaïck | 19/02/1992 | REM | Rem | Mme | JACARIA | Véronique | REM | 25/06/1994 | 6670 | 16,9 | 50,2 | RIMANE | Davy | REG | 6614 | 49,79 | |||||
| 2012 | BERTHELOT | Chantal | 12/09/1958 | SOC | Src | DECHAMP | Patrick | SOC | 22/03/1962 | 7081 | 23 | 61 | BERTRAND | Léon | UMP | 4528 | 39 | |||||||
Sénateurs
| Elect | Event | Elus | Prénom | Date naissance | Invest | Grp | Grp | Grp | Financ | Inscrits | Su | Voix | Suppléants | Date naissance | Principaux candidats | Inv | voix | St | |||
| non élus | |||||||||||||||||||||
| 2020 | PATIENT | Georges | 01/04/1949 | DVG | RDPI | PS | 527 | 502 | 271 | Mme | LINGUET | Valérie | |||||||||
| Mme | PHINÉRA-HORTH | Marie-Laure | 28/06/1957 | DVG | RDPI | ENS | 495 | 201 | RICHENEL | Aguste | |||||||||||
| 2017 | KARAM | Antoine | SOC | SOC | ApLRM | ||||||||||||||||
| PATIENT | Georges | SOC | SOC | LRM |
Communauté d'agglomération et autres EPCI
| Bassin de vie | Ville la plus importante de l'EPCI | CC | CA | tert d'industrie | MET | CU | Communauté d'agglomération | Communauté urbaine | Métropole | Commune nouvelle | Bassin de vie interdept | ||||
| Arrondissement | EPCI | Nat | Finc | Nb Hab | Compt | Com | Communes membres de l'EPCI | Nb Hab | Président | ||||||
| Cayenne | CA du Centre Littoral | CA | FPU | 153022 | 40 | 6 | Serge | SMOCK en remplacement de Marie-Laure Phinera-Horth | |||||||
| Cayenne | 66327 | ||||||||||||||
| Macouria | 19252 | ||||||||||||||
| Matoury | 34666 | Serge | SMOCK | Maire | DVG | ||||||||||
| Montsinéry-Tonnegrande | 3161 | ||||||||||||||
| Remire-Montjoly | 26126 | ||||||||||||||
| Roura | 3490 | ||||||||||||||
| Arrondissement | EPCI | Nat | Finc | Nb Hab | Compt | Com | Communes membres de l'EPCI | Nb Hab | Président | ||||||
| Cayenne | CC des Savanes | CC | FPU | 29923 | 36 | 4 | Cc intégrée à un territoire d'industrie | François | RINGUET | Maire | DVD | ||||
| Iracoubo | 1742 | ||||||||||||||
| Kourou | 25037 | François | RINGUET | Maire | DVD | ||||||||||
| Saint-Élie | 245 | ||||||||||||||
| Sinnamary | 2899 | ||||||||||||||
| Arrondissement | EPCI | Nat | Finc | Nb Hab | Compt | Com | Communes membres de l'EPCI | Nb Hab | Président | ||||||
| Saint-Laurent-du-Maroni | CC de l'Ouest Guyanais | CC | FPU | 96959 | 25 | 8 | Cc intégrée à un territoire d'industrie | Mme | Sophie | CHARLES | Maire | ||||
| Apatou | 9603 | ||||||||||||||
| Awala-Yalimapo | 1488 | ||||||||||||||
| Grand-Santi | 8865 | ||||||||||||||
| Mana | 11763 | ||||||||||||||
| Maripasoula | 9904 | ||||||||||||||
| Papaichton | 5701 | ||||||||||||||
| Saint-Laurent-du-Maroni | 49475 | Mme | Sophie | CHARLES | Maire | ||||||||||
| Saül | 160 | ||||||||||||||
| Arrondissement | EPCI | Nat | Finc | Nb Hab | Compt | Com | Communes membres de l'EPCI | Nb Hab | Président | ||||||
| Saint-Georges | CC de l'Est Guyanais | CC | FPU | 7451 | 28 | 4 | Georges | ELFORT | Maire | DVG | |||||
| Camopi | 1918 | ||||||||||||||
| Ouanary | 267 | ||||||||||||||
| Régina | 870 | ||||||||||||||
| Saint-Georges | 4396 | Georges | ELFORT | Maire | DVG | ||||||||||