Collectivité territoriale à Assemblée unique (pas d'élections départementales)
Députés
1ère | Elect | Evént | Elu | Prénom | Date naissance | Invest | Grp | Grp | Grp | Financ | Suppléant | Prénom | Date naissance | Voix | %/Ins | %/Su | Adversaire | Prénom | Voix | %/Su | ||||
élection | début | chang | chang | |||||||||||||||||||||
2022 | WILLIAM | Jiovanny | 03/06/1985 | NUPES/Dvg | Gdr | Péy A | LANOIX | Jean, Alain | 17/06/1955 | 11336 | 14,2 | 62,9 | EDMOND-MARIETTE | Philippe | REG | 6675 | 37,06 | |||||||
2017 | MANIN | Josette | 16/03/1950 | DVG | apSrc | apSrc | WILLIAM | Jiovanny | DVG | 03/06/1985 | 11986 | 15,1 | 54,9 | EDMOND-MARIETTE | Philippe | DIV | 9851 | 45,11 | ||||||
2012 | MARIE-JEANNE | Alfred | 15/11/1936 | REG | Gdr | Mme | MIAN | Virginie | REG | 27/06/1975 | 15238 | 20 | 52,4 | MANSCOUR | Louis-Joseph | SOC | 13824 | 47,57 | ||||||
2ème | Elect | Evént | Elu | Prénom | Date naissance | Invest | Grp | Grp | Grp | Financ | Suppléant | Prénom | Date naissance | Voix | %/Ins | %/Su | Adversaire | Prénom | Voix | %/Su | ||||
élection | début | chang | chang | |||||||||||||||||||||
2022 | NADEAU | Marcellin | 02/11/1962 | NUPES/RegREG | Gdr | Péy A | Mme | YERRO | Cynthia | 16/02/1992 | 12764 | 15,9 | 63,5 | PAMPHILE | Justin | REG | 7348 | 36,54 | ||||||
2018 | Mme | MONDESIR-KECLARD | Manuéla | 06/05/1971 | DVG | Gdr | ||||||||||||||||||
2017 | DemM | AZEROT | Bruno Nestor | 22/07/1961 | DVG | Gdr | Mme | MONDESIR-KECLARD | Manuéla | DVG | 06/05/1971 | 14110 | 17,3 | 55,8 | PAMPHILE | Justin | DVG | 11185 | 44,22 | |||||
2012 | AZEROT | Bruno Nestor | 22/07/1961 | DVG | Gdr | BOUQUETY | Joachim | DVG | 26/09/1950 | 16812 | 20,6 | 55,5 | CLEMENTE | Luc-Louison | DVG | 13496 | 44,53 | |||||||
3ème | Elect | Evént | Elu | Prénom | Date naissance | Invest | Grp | Grp | Grp | Financ | Suppléant | Prénom | Date naissance | Voix | %/Ins | %/Su | Adversaire | Prénom | Voix | %/Su | ||||
élection | début | chang | chang | |||||||||||||||||||||
2022 | HAJJAR | Johnny | 17/01/1973 | Nup/Dvg | apSoc | Ppm | Mme | DI GERONIMO | Bénédicte | 11/12/1977 | 7813 | 12,9 | 58,7 | CAROLE | Francis | REG | 5489 | 41,26 | ||||||
2021 | siège vacant | |||||||||||||||||||||||
2017 | DemR | LETCHIMY | Serge | 13/01/1953 | DVG | Src | apSrc | LAGUERRE | Didier | DVG | 10/01/1966 | 15114 | 23,1 | 73,9 | CAROLE | Françis | REG | 5326 | 26,06 | |||||
2012 | LETCHIMY | Serge | 13/01/1953 | DVG | Src | LAGUERRE | Didier | DVG | 30/01/1966 | 15188 | 23 | 70,2 | CAROLE | Francis | REG | 6434 | 29,76 | |||||||
4ème | Elect | Evént | Elu | Prénom | Date naissance | Invest | Grp | Grp | Grp | Financ | Suppléant | Prénom | Date naissance | Voix | %/Ins | %/Su | Adversaire | Prénom | Voix | %/Su | ||||
élection | début | chang | chang | |||||||||||||||||||||
2022 | NILOR | Jean-Philippe | 15/05/1965 | NUPES/Reg | Fi | Péy A | Mme | BERISSON | Anne | 02/03/1961 | 15329 | 18,3 | 71,4 | MARIE-JEANNE | Alfred | REG | 6149 | 28,63 | ||||||
2017 | NILOR | Jean-Philippe | 15/05/1965 | REG | Gdr | Pc | Mme | BERISSON | Anne | REG | 02/03/1961 | 14794 | 17,7 | 68 | SAITHSOOTHANE | Sylvia | LR | 6954 | 31,98 | |||||
2012 | NILOR | Jean-Philippe | 15/05/1965 | REG | Gdr | Mme | NORCA | Stéphanie | REG | 11/01/1983 | 20204 | 25,6 | 69,4 | RENE-CORAIL | Arnaud | DVG | 8904 | 30,59 |
Sénateurs
Elect | Event | Elus | Prénom | Date naissance | Invest | Grp | Grp | Grp | Financ | Inscrits | Su | Voix | Suppléants | Date naissance | Principaux candidats | Inv | voix | St | |||
non élus | |||||||||||||||||||||
2023 | Mme | CONCONNE | Catherine | 18/05/1963 | DVG | SOC | 810 | 652 | 479 | RAPHA | Christian | 14/07/1954 | |||||||||
BUVAL | Frédéric | 24/03/1951 | DVG | RDP | 705 | 366 | Mme | ETIENNE NOTTE | Yannick | 24/05/1970 | |||||||||||
2017 | Mme | CONCONNE | Catherine | DVG | SOC | PPM | 856 | 793 | 464 | ECANVIL | Jean-Claude | ||||||||||
ANTISTE | Maurice | DVG | SOC | Part francisc | 387 | Mme | PATRON | Pamela | |||||||||||||
2011 | ANTISTE | Maurice | DVG | SOC | Claude LISE | DVG | X | ||||||||||||||
LARCHER | Serge | DVG | SOC |
s
Communautés d'agglomération
Bassin de vie | Ville la plus importante de l'EPCI | CC | CA | tert d'industrie | MET | CU | Communauté d'agglomération | Communauté urbaine | Métropole | Commune nouvelle | Bassin de vie interdept | ||||
Arrondissement | EPCI | Nat | Finc | Nb Hab | Compt | Com | Communes membres de l'EPCI | Nb Hab | Président | ||||||
La Trinité | CA du Pays Nord Martinique | CA | FPU | 97358 | 37 | 18 | Ca intégrée à un territoire d'industrie | Bruno Nestor | AZEROT | Maire | |||||
Basse-Pointe | 2768 | ||||||||||||||
Bellefontaine | 1984 | ||||||||||||||
Case-Pilote | 4533 | ||||||||||||||
Fonds-Saint-Denis | 673 | ||||||||||||||
Grand'Rivière | 568 | ||||||||||||||
Gros-Morne | 9822 | ||||||||||||||
L'Ajoupa-Bouillon | 1770 | ||||||||||||||
La Trinité | 11995 | ||||||||||||||
Le Carbet | 3475 | ||||||||||||||
Le Lorrain | 6798 | ||||||||||||||
Le Marigot | 3126 | ||||||||||||||
Le Morne-Rouge | 4695 | ||||||||||||||
Le Morne-Vert | 1837 | ||||||||||||||
Le Prêcheur | 1304 | ||||||||||||||
Le Robert | 21793 | ||||||||||||||
Macouba | 1037 | ||||||||||||||
Sainte-Marie | 15021 | Bruno Nestor | AZEROT | Maire | |||||||||||
Saint-Pierre | 4159 | ||||||||||||||
Arrondissement | EPCI | Nat | Finc | Nb Hab | Compt | Com | Communes membres de l'EPCI | Nb Hab | Président | ||||||
Le Marin | CA de l'Espace Sud de la Martinique | CA | FPU | 116100 | 34 | 12 | André | LESUEUR | Maire | DVD | |||||
Ducos | 17765 | ||||||||||||||
Le Diamant | 5519 | ||||||||||||||
Le François | 16256 | ||||||||||||||
Le Marin | 8718 | ||||||||||||||
Les Anses-d'Arlet | 3656 | ||||||||||||||
Les Trois-Îlets | 7320 | ||||||||||||||
Le Vauclin | 8647 | ||||||||||||||
Rivière-Pilote | 11818 | ||||||||||||||
Rivière-Salée | 12024 | André | LESUEUR | Maire | DVD | ||||||||||
Sainte-Anne | 4532 | ||||||||||||||
Sainte-Luce | 9627 | ||||||||||||||
Saint-Esprit | 10218 | ||||||||||||||
Arrondissement | EPCI | Nat | Finc | Nb Hab | Compt | Com | Communes membres de l'EPCI | Nb Hab | Président | ||||||
Fort-de-France | CA du Centre de la Martinique | CA | FPU | 152276 | 35 | 4 | Ca intégrée à un territoire d'industrie | Luc | CLEMENTE | Maire | DVG | ||||
Fort-de-France | 76085 | ||||||||||||||
Le Lamentin | 40191 | ||||||||||||||
Saint-Joseph | 16362 | ||||||||||||||
Schoelcher | 19638 | Luc | CLEMENTE | Maire | DVG |
Grandes villes
FORT-DE-FRANCE | indemnité brute du maire: 4 521, 58 € | dep europ | Maire | Elus au premier tour | Suivants de liste | Suivants de liste devenus conseillers | ||||||||
53 conseillers | indemnité brute d'un adjoint ayant délégation : 1 809 € | sénateur | Adj | Recomposition de la liste pour le second tour | juin-20 | Didier Laguerre | 9 714 voix ; 46 sg | |||||||
75 000 h. | député | ministre | Opposition municipale | mars-14 | Didier Laguerre | |||||||||
Liste | Score 1er tour | Nuance | Ordre | Composition du CM 2024 | Etiq | Epci | Ressortissant | Fonction | Fonction exécutive | Composition de la liste au premier tour | ||||
2020 | 2020 | UE | exécutive | Modification | ||||||||||
LISTE DES DEMOCRATES | LDVG | 1 | LAGUERRE | Didier | X | Maire | ||||||||
9 714 voix | 67,44 % se | 46 sg | 2 | Mme | CHANDEY | Annie | X | 2ème adjoint | ||||||
3 | PACQUIT | Yvon | X | 1er adjoint | ||||||||||
4 | Mme | LIDAR | Patricia | X | 4ème adjoint | |||||||||
5 | HAJJAR | Johnny | X | |||||||||||
6 | Mme | ROSELMAC | Patricia | X | 6ème adjoint | |||||||||
7 | JOSEPH | Claude | X | 3ème adjoint | août-22 | |||||||||
8 | Mme | HANNIBAL-CYRILLE | Elvire | X | 20ème adjoint | |||||||||
9 | MOREAU | Steeve | X | 7ème adjoint | août-22 | |||||||||
10 | Mme | CHALONO | Eliane | X | 10ème adjoint | |||||||||
11 | ALFRED | Alain | X | 9ème adjoint | août-22 | |||||||||
12 | Mme | JOSEPH EPOUSE FORMONT | Claude | X | 8ème adjoint | |||||||||
13 | THODIARD | Frantz | X | 5ème adjoint | août-22 | |||||||||
14 | Mme | DONDON | Pauline | X | 12ème adjoint | |||||||||
15 | SEMINOR | Raphaël | X | 17ème adjoint | août-22 | |||||||||
16 | Mme | THIANT LOURI | Marlène | X | ||||||||||
17 | ALEXANDRE | Jean-Marc | X | 15ème adjoint | août-22 | |||||||||
18 | Mme | FIMBOU | Camélia | X | ||||||||||
19 | PANCALDI | Florent | X | |||||||||||
20 | Mme | MOUTAMALLE | Mélody Sarah | X | ||||||||||
21 | DE GRANDMAISON | Luc | X | |||||||||||
22 | Mme | MIRAM-MARTHE-ROSE | Jacqueline | X | 14ème adjoint | |||||||||
23 | POIDEVAIN | André | X | |||||||||||
24 | Mme | CHARLES | Peggy | X | ||||||||||
25 | BOULANGE | Eric | X | |||||||||||
26 | Mme | MARTAIL-JOUAN | Nathalie | X | ||||||||||
27 | FAGOUR | Kaylan | X | |||||||||||
28 | Mme | MICHALON | Catherine | X | ||||||||||
29 | ARTHUS | Romule | X | 19ème adjoint | août-22 | |||||||||
30 | Mme | GAUTRY | Magali | X | 16ème adjoint | |||||||||
31 | TOUSSAINT | Alfred | 11ème adjoint | août-22 | ||||||||||
32 | Mme | SAVARIAMA NEE GIBUS | Felixe Marcelle | 18ème adjoint | ||||||||||
33 | DELINDE | Miguel | 13ème adjoint | août-22 | ||||||||||
34 | Mme | GUIOT | Céline | |||||||||||
35 | FILIN | Nicolas | ||||||||||||
36 | Mme | MEHAL EPOUSE NIVOR | Huguette | |||||||||||
37 | BALTASE | Jean-Philippe | ||||||||||||
38 | Mme | NESTORET | Muriel | |||||||||||
39 | CIRENCIEN | Marc | ||||||||||||
40 | Mme | CORDEMY | Ghislaine | |||||||||||
41 | ABD-ED-DAYEM | Mourad | ||||||||||||
42 | Mme | BELLANCE | Christelle | |||||||||||
43 | PERONET | Luc Christian | ||||||||||||
44 | Mme | POURTOUT | Elisabeth | |||||||||||
45 | MAGIT | Ludovic | ||||||||||||
46 | Mme | CHEVON | Danielle | |||||||||||
47 | AGASSEAU | Raymond | ||||||||||||
48 | Mme | MERANVILLE | Mireille | |||||||||||
49 | DELERAY | Teddy | ||||||||||||
50 | Mme | NORBERT | Mireille | |||||||||||
51 | MAUGEE | Emmanuel | ||||||||||||
52 | Mme | LOUEMBA | Mariline | |||||||||||
53 | COMPERE | Daniel | ||||||||||||
54 | Mme | PERUGIEN | Marie | |||||||||||
55 | RENCIOT | Félix | ||||||||||||
FOK SA CHANJE FODFWANS | LREG | 1 | CAROLE | Francis | X | |||||||||
2 673 voix | 18,56 % se | 5 sg | 2 | Mme | CURTON | Sylviane | X | |||||||
3 | CABAZ | Gérard | X | |||||||||||
4 | Mme | LANDEAU | Sonia | X | ||||||||||
5 | BRANCHI | Michel | X | |||||||||||
6 | Mme | GRUBO | Rolande | X | ||||||||||
7 | CONFIANT | Raphaël | X | |||||||||||
8 | Mme | TOUL | Marie-France | X | ||||||||||
9 | CHARPENTIER-TITY | Clément | X | |||||||||||
10 | Mme | CAGNAC | Marie-Dominique | X | ||||||||||
11 | DUMBARDON-MARTIAL | Joseph | X | |||||||||||
12 | Mme | FAGOUR | Michelle | X | ||||||||||
13 | JEAN-BAPTISTE | Gilles | X | |||||||||||
14 | Mme | JOS | Génya | X | ||||||||||
LYANNAJ'POU LEVE FODFWANS | LREG | 1 | Mme | JOS | Nathalie | X | ||||||||
1 220 voix | 8,47 % se | 2 sg | 2 | MALOUDA | Noé | X | ||||||||
3 | Mme | DELOR | Marie-Laurence | X | ||||||||||
4 | RENARD | Thierry | X | |||||||||||
5 | Mme | CHENEVO | Géraldine | X | ||||||||||
6 | RESOUF | Stève | X | |||||||||||
7 | Mme | RAVIN | Marie-Nathalie | X |