Députés
1ère | Elect | Evént | Elu | Prénom | Date naissance | Invest | Grp | Grp | Grp | Financ | Suppléant | Prénom | Date naissance | Voix | %/Ins | %/Su | Adversaire | Prénom | Voix | %/Su | |||||||||
élection | début | chang | chang | ||||||||||||||||||||||||||
2022 | SERVA | Olivier | 21/06/1974 | DVG | Liot | Rps | Mme | MANETTE | Sandra | 05/12/1971 | 15624 | 20,6 | 74 | BIRAS | Dominique | DVG | 5478 | 25,96 | |||||||||||
2017 | SERVA | Olivier | 21/06/1974 | REM | Rem | NI | Rem | Mme | MIRACULEUX-BOURGEOIS | Marlène | REM | 10/01/1944 | 14648 | 19,2 | 61,7 | RAUZDUEL | Rosan | DVG | 9078 | 38,26 | |||||||||
2012 | JALTON | Eric | 16/09/1961 | SOC | Src | HERMIN | Georges | DVG | 07/11/1962 | 16027 | 21,9 | 66,8 | DURIMEL | Harry | VEC | 7969 | 33,21 | ||||||||||||
2ème | Elect | Evént | Elu | Prénom | Date naissance | Invest | Grp | Grp | Grp | Financ | Suppléant | Prénom | Date naissance | Voix | %/Ins | %/Su | Adversaire | Prénom | Voix | %/Su | |||||||||
élection | début | chang | chang | ||||||||||||||||||||||||||
2022 | BAPTISTE | Christian | 18/06/1962 | Nup/Dvg | apSoc | Ppdg | Mme | GORDON | Natasha | 03/07/1982 | 15484 | 17,6 | 58,7 | BENIN | Justine | ENS | 10915 | 41,35 | |||||||||||
2017 | BENIN | Justine | 12/03/1975 | DVG | apMd | Mme | JEANNE | Ghylaine | DVG | 11/12/1980 | 14379 | 16,5 | 64,3 | PERRAN | Diana | REM | 7998 | 35,74 | |||||||||||
2012 | LOUIS-CARABIN | Gabrielle | 20/02/1946 | DVG | Src | BAPTISTE | Christian | DVG | 18/06/1962 | 20147 | 24,7 | 71,8 | BERNIER | Laurent | UMP | 7934 | 28,25 | ||||||||||||
3ème | Elect | Evént | Elu | Prénom | Date naissance | Invest | Grp | Grp | Grp | Financ | Suppléant | Prénom | Date naissance | Voix | %/Ins | %/Su | Adversaire | Prénom | Voix | %/Su | |||||||||
élection | début | chang | chang | ||||||||||||||||||||||||||
2022 | MATHIASIN | Max | 24/02/1956 | DVG | Liot | Rps | MARICEL | Didier, Marc | 29/07/1971 | 12402 | 14,7 | 52,1 | TOLASSY | Rody | RN | 11393 | 47,88 | ||||||||||||
2017 | MATHIASIN | Max | 24/02/1956 | DVG | ApMd | Md | KANDASSAMY | Jose | DVG | 28/06/1960 | 12645 | 15,1 | 65,2 | LUCE | Nestor | DVG | 6764 | 34,85 | |||||||||||
2012 | CHALUS | Ary | 06/12/1961 | DVG | NI | Rad | Mme | TAILLEPIERRE | Sonia | DVG | 12/06/1969 | 15665 | 20,4 | 51,2 | MATHIASIN | Max | SOC | 14963 | 48,85 | ||||||||||
4ème | Elect | Evént | Elu | Prénom | Date naissance | Invest | Grp | Grp | Grp | Financ | Suppléant | Prénom | Date naissance | Voix | %/Ins | %/Su | Adversaire | Prénom | Voix | %/Su | Adversaire | Prénom | Voix | %/Su | |||||
élection | début | chang | chang | ||||||||||||||||||||||||||
2022 | CALIFER | Elie | 19/04/1954 | Nup/Dvg | apSoc | Ppdg | Mme | CARLE-MARTIAS | Nadia | 21/12/1976 | 10633 | 15,6 | 100 | ||||||||||||||||
2017 | VAINQUEUR-CHRISTOPHE | Hélène | 06/05/1956 | SOC | NGS | Ppm | Mme | AVRIL | Manuelle | SOC | 26/11/1956 | 13403 | 19,4 | 61,6 | ARBAU | Aramis | DVD | 8350 | 38,39 | ||||||||||
2014 | Repmdt | LUREL | Victorin | 20/08/1951 | SOC | Src | |||||||||||||||||||||||
2012 | Mme | CHRISTOPHE VAINQUEUR | Hélène | 06/05/1956 | SOC | Src | |||||||||||||||||||||||
2012 | NomG | LUREL | Victorin | 20/08/1951 | SOC | Mme | CHRISTOPHE VAINQUEUR | Hélène | SOC | 06/05/1956 | 18178 | 27,2 | 67,2 | PENCHARD | Marie-Luce | UMP | 6188 | 22,89 | MOLINIE | Louis | DVD | 1330 | 4,92 |
Sénateurs
Elect | Event | Elus | Prénom | Date naissance | Invest | Grp | Grp | Grp | Financ | Inscrits | Su | Voix | Suppléants | Date naissance | Principaux candidats | Inv | voix | St | |||
non élus | |||||||||||||||||||||
2023 | THEOPHILE | Dominique | 04/08/1960 | DVC | RDP | 811 | 773 | 295 | DEZAC | Phillippe | 21/11/1956 | ||||||||||
Mme | NADILLE | Solange | 24/09/1976 | DVG | RDP | Mme | RAMOUTAR | Olivia | 11/02/1969 | ||||||||||||
MORNAL | Mornal | 03/02/1973 | |||||||||||||||||||
LUREL | Victorin | 20/08/1951 | PS | SOC | 178 | Mme | LOUIS-CARABIN | Gabrielle | 20/02/1946 | ||||||||||||
ATALLAH | André | 03/11/1956 | |||||||||||||||||||
2017 | LUREL | Victorin | SOC | PDG | 820 | 776 | 301 | BAPTISTE | Christian | Félix DESPLAN | DVG | 42 | X | ||||||||
Mme | JASMIN | Victoire | SOC | PDG | Mme | BOREL-LINCERTIN | Josette | ||||||||||||||
SIGISCAR | Marcel | ||||||||||||||||||||
THEOPHILE | Dominique | RDP | ENS | 223 | Mme | BAILLET | Patricia | ||||||||||||||
PIOCHE | Jean-Claude | ||||||||||||||||||||
2011 | GILLOT | Jacques | DVG | LRM | |||||||||||||||||
CORNANO | Jacques | DVG | LRM | ||||||||||||||||||
DESPLAN | Félix-Pierre | SOC | LRM |
Exécutif départemental
Guadeloupe | indemnité brute du Prdt : 5 960,26 € | élect partielle | Prdt : Président du département : Guy LOSBARI (DVC) | dep europ | Csp ou Delsp : conseiller spécial ou délégué spécial | |||||||
indemnité brute d'un vprdt ayant délégation : 2 877 € | député | Vprdt : Vice-président du département | ministre | Dél Prdt conseiller délégué auprès du Prdt | ||||||||
378 560 h. | indemnité brute d'un cd - commission permanente : 2 260€ | sénateur | Com permt : membre de la commission permanente | Dél : conseiller délégué auprès d'un Vprdt | ||||||||
Cantons | Binôme | Nuance | Fonction | Remplacement | Date du rempl | Suppléant | ||||||
Les Abymes-1 | Mme | FAITHFUL | Francesca | 01/03/1951 | DVG | sans changement | oct-21 | Mme | BERNARDIN-GERMAIN | Christelle | 05/02/1971 | |
Les Abymes-1 | RAUZDUEL | Rosan | 05/04/1965 | DVG | sans changement | oct-21 | LONGFORT | Michel | 04/12/1964 | |||
Les Abymes-2 | Mme | GUIOUGOU | Eliane | 07/08/1955 | DVG | Mme | THENARD | Jacqueline | 22/02/1967 | |||
Les Abymes-2 | MICHELY | Fabert | 05/02/1961 | DVG | HENRY | Fulbert | 11/04/1958 | |||||
Les Abymes-3 | Mme | ADHEL | Marylène | 09/04/1964 | DIV | Mme | SOPHIE | Wendy | 19/01/1992 | |||
Les Abymes-3 | GALANTINE | Louis | 21/05/1960 | DIV | 7ème VprdtCD | MIATH | Gimmy | 28/04/1973 | ||||
Baie-Mahault-1 | MADO | Michel | 22/08/1979 | DVG | sans changement | nov-21 | DESSOUT | Justin | 08/06/1952 | |||
Baie-Mahault-1 | Mme | POLIFONTE MOLIA | Hélène | 09/03/1966 | DVG | 6ème VprdtCD | sans changement | nov-21 | Mme | CHALUS | Danila | 05/06/1964 |
Baie-Mahault-2 | LOSBAR | Guy | 03/04/1961 | DVC | Président | sans changement | nov-21 | LUCE | Fabrice | 07/10/1966 | ||
Baie-Mahault-2 | Mme | ROGER | Sabrina | 05/01/1979 | DVC | sans changement | nov-21 | Mme | DAN | Gerty | 09/01/1956 | |
Basse-Terre | CALIFER | Elie | 19/04/1954 | DVG | MIRRE | Jocelyn | 10/10/1947 | |||||
Basse-Terre | Mme | RODES | Brigitte | 14/06/1960 | DVG | Mme | JACOBY | Armelle | 28/05/1953 | |||
Capesterre-Belle-Eau | COURTOIS | Jean-Philippe | 02/11/1984 | DVC | 1er VprdtCD | BALTYDE | Rosan | 25/11/1959 | ||||
Capesterre-Belle-Eau | Mme | MINATCHY | Danielle France-Lyse | 11/12/1964 | DIV | Mme | CARLE ÉPOUSE MARTIAS | Nadia | 21/12/1976 | |||
Le Gosier | Mme | JOAB | Catherine | 02/06/1971 | DIV | Mme | RIMBON | Marie-Andrée, Adeline | 20/10/1971 | |||
Le Gosier | PIERRE-JUSTIN | Patrice | 05/05/1972 | DVG | MARTIAL | Jocelyn | 12/07/1966 | |||||
Lamentin | Mme | RIGAH | Clara | 11/09/1976 | SOC | Mme | ARNASSALON | Cindy | 11/09/1983 | |||
Lamentin | SAPOTILLE | Jocelyn | 30/06/1962 | SOC | FRANCILLONNE | Saturnin | 30/11/1956 | |||||
Marie-Galante | Mme | ETZOL | Maryse | 20/05/1961 | DVG | 2ème VprdtCD | Mme | URIE | Tatiana | 05/03/1973 | ||
Marie-Galante | MAES | Jean-Claude | 16/02/1955 | DVG | PLUMAIN | Amar | 08/08/1971 | |||||
Le Moule | DULAC | Daniel | 08/10/1946 | DIV | FULBERT | Thierry | 13/10/1977 | |||||
Le Moule | Mme | LOUIS CARABIN | Gabrielle | 20/02/1946 | DVG | 4ème VprdtCD | Mme | HILDEBERT | Marie-Michelle | 02/03/1973 | ||
Morne-À-L'Eau | DARTRON | Jean | 24/12/1956 | DVC | 11ème VprdtCD | BLOMBOU | Jacques | 24/04/1956 | ||||
Morne-À-L'Eau | Mme | NEGRIT | Nadia | 23/03/1969 | DVC | Mme | VITALIS | Annette | 24/06/1956 | |||
Petit-Bourg | LOUISY | Ferdy | 10/12/1961 | DVG | 5ème VprdtCD | TARER | Philippe | 13/09/1962 | ||||
Petit-Bourg | Mme | UNIMON | Jocelyne | 07/04/1955 | DVC | Mme | CHAMOUGON | Raoule, Fleurnita | 21/06/1960 | |||
Petit-Canal | MORNAL | Blaise | 03/02/1973 | DIV | 3ème VprdtCD | MAZEPPA | Max | 27/03/1951 | ||||
Petit-Canal | Mme | POTOR DIDIER | Martine | 27/01/1962 | DVG | Mme | GALPIN | France-Lise | 26/07/1961 | |||
Pointe-À-Pitre | ANGELIQUE | Henry | 25/07/1969 | ECO | LUDGER | Francis-Victor | 23/03/1967 | |||||
Pointe-À-Pitre | Mme | GALVANI | Tania | 14/11/1973 | DVC | 8ème VprdtCD | Mme | SALOMON | Marie-Hélène | 28/05/1956 | ||
Saint-François | PERIAN | Jean-Luc | 11/08/1967 | DVG | ABELA | Jean-Marie | 16/09/1963 | |||||
Saint-François | Mme | ROBIN | Sabrina | 16/04/1986 | DIV | 12ème VprdtCD | Mme | PERRAN | Diana | 11/08/1981 | ||
Sainte-Anne | Mme | FARO COURIOL | Lydia | 12/01/1963 | DVG | Mme | LAPTES | Sylvia | 20/07/1974 | |||
Sainte-Anne | LATCHOUMANIN | Eric | 06/05/1964 | DIV | en remplacement de Christian Baptiste (DVG), député, démissionnaire | sept-22 | ||||||
Sainte-Rose-1 | Mme | DE LA REBERDIERE-RAMILLON | Nicole | 16/11/1959 | DIV | 10ème VprdtCD | Mme | RYON BIDOYET | Marizette | 27/10/1957 | ||
Sainte-Rose-1 | GOUBIN | Fred | 27/08/1964 | DVC | LAPIN | Jim | 02/01/1974 | |||||
Sainte-Rose-2 | Mme | AMIREILLE-JOMIE | Isabelle | 25/10/1973 | DIV | Mme | MELANE-ROMAND | Viviane | 10/04/1962 | |||
Sainte-Rose-2 | BARON | Adrien | 31/08/1971 | SOC | 9ème VprdtCD | MANETTE | Guy, Gide | 19/01/1959 | ||||
Trois-Rivières | FAUSTA | Jimmy | 29/10/1979 | DVD | BRUDEY | Hilaire | 27/03/1960 | |||||
Trois-Rivières | Mme | THOMAS | Fabienne | 05/11/1979 | DIV | Mme | DAVID-SAMUEL | Linda | 26/03/1976 | |||
Vieux-Habitants | OTTO | Jules | 20/07/1960 | SOC | ABSALON | Xavier | 02/01/1978 | |||||
Vieux-Habitants | Mme | PONCHATEAU-THEOBALD | Marie-Yveline | 05/07/1960 | SOC | Mme | NEGRIT | Clara | 05/01/1989 |
Conseillers départementaux et élections
Guadeloupe | Election partielle | Election au premier tour 2021 | |||||||||||||||
21 cantons | 42 conseillers | Elus | Nuance | Voix | % Ins | % Exp | Elus | Nuance | Voix | % Ins | % Exp | ||||||
Les Abymes-1 | Mme FAITHFUL Francesca ; RAUZDUEL Rosan Vincent | Elus | DVG | 1463 | 12,48 | 49,1 | DESHAYES Fred ; Mme LERUS Chantal | DVG | 912 | 7,78 | 30,61 | Mme MANIJEAN Sandra et M. ROYER Tarius | BC-DIV | 338 | 2,9 | 11,35 | |
Mme FAITHFUL Francesca ; RAUZDUEL Rosan Vincent | Rélus | DVG | |||||||||||||||
Les Abymes-2 | Mme GUIOUGOU Eliane ; MICHELY Fabert | Elus | DVG | 3447 | 18,28 | 57,9 | Mme BOUSARDO-BOUCARD Siméone ; JACOBY-KOALY Francillonne | DIV | 2506 | 13,29 | 42,1 | ||||||
Les Abymes-3 | Mme ADHEL Marylène ; GALANTINE Louis | Elus | DIV | 1889 | 15,71 | 55,54 | Mme BOREL-LINCERTIN Josette ; SURDIN William | UG | 1512 | 12,57 | 44,46 | ||||||
Baie-Mahault-1 | MADO Michel ; Mme POLIFONTE MOLIA Hélène | Elus | DVG | 2894 | 20,19 | 76,93 | Mme BENONI Gilette ; LEE Joseph | DVG | 868 | 6,06 | 23,07 | ||||||
MADO Michel ; Mme POLIFONTE MOLIA Hélène | Rélus | DVG | |||||||||||||||
Baie-Mahault-2 | DELVER Pascal ; Mme MANNE Ingrid | Elus | DIV | 818 | 4,77 | 19,6 | CLEMENCE Amadou ; Mme KITTAVINY Wendy | UGE | 441 | 2,57 | 10,55 | M. LOSBAR Guy et Mme ROGER Sabrina | BC-DVC | 2923 | 17 | 69,89 | |
DELVER Pascal ; Mme MANNE Ingrid | Rélus | DIV | |||||||||||||||
Basse-Terre | PANOL Thierry ; Mme RENE Hélène | UD | 1506 | 8,72 | 26,72 | CALIFER Elie ; Mme RODES Brigitte | Elus | DVG | 4130 | 23,9 | 73,28 | ||||||
Capesterre-Belle-Eau | COURTOIS Jean-Philippe ; Mme MINATCHY Danielle France-Lyse | Elus | DVC | 4491 | 28,81 | 79,88 | Mme PADOU Nicole ; RAMDINI Hugues Dit Philippe | DVG | 1131 | 7,26 | 20,12 | ||||||
Le Gosier | Mme JOAB Catherine ; PIERRE-JUSTIN Patrice | Elus | DVG | 2348 | 12,72 | 51,98 | Mme BORDELAIS Cyndia, Auberte ; CHRISTOPHE Jean-Claude, Sulpice | DIV | 2169 | 11,75 | 48,02 | ||||||
Lamentin | TORIBIO José ; Mme VERCAUTRIN Kelly | DVG | 1693 | 13,28 | 38,09 | Mme RIGAH Clara ; SAPOTILLE Jocelyn | Elus | SOC | 2752 | 21,59 | 61,91 | ||||||
Marie-Galante | Mme ETZOL Maryse ; MAES Jean-Claude | Elus | DVG | 2628 | 24,3 | 51,6 | Mme BESRY Betty ; NAVIS François | DIV | 2465 | 22,79 | 48,4 | ||||||
Le Moule | RAMAYE Olivier ; Mme RHINAN Yvane | DVG | 2269 | 12,44 | 38,82 | DULAC Daniel ; Mme LOUIS-CARABIN Gabrielle | Elus | DVG | 3576 | 19,61 | 61,18 | ||||||
Morne-à-l'Eau | Mme JASMIN Kothy, Victoire ; LABUTHIE Ketty, Guetty | SOC | 1694 | 12,51 | 36,09 | DARTRON Jean ; Mme NEGRIT Nadia | Elus | DVC | 3000 | 22,15 | 63,91 | ||||||
Petit-Bourg | Mme CITRONNELLE Maryse ; TAILLEPIERRE Martial, Modeste | DIV | 1280 | 8,94 | 32,64 | LOUISY Ferdy ; Mme UNIMON Jocelyne | Elus | UCG | 2642 | 18,45 | 67,36 | ||||||
Petit-Canal | ARTHEIN Victor ; Mme KAULANJAN Axelle | UG | 2046 | 12,26 | 30,87 | MORNAL Blaise ; Mme POTOR DIDIER Martine | Elus | DVG | 4581 | 27,44 | 69,13 | ||||||
Pointe-à-Pitre | Mme ENJARIC Sandra ; KEITA-GERMAIN Mehdi | UG | 1583 | 13,77 | 43,79 | ANGELIQUE Henry ; Mme GALVANI Tania | Elus | UGE | 2032 | 17,67 | 56,21 | ||||||
Saint-François | PERIAN Jean-Luc ; Mme ROBIN Sabrina | Elus | DVG | 2794 | 17,77 | 53,86 | MARY Teddy ; Mme PEROUMAL SYLVANISE Sophie | DVG | 2394 | 15,22 | 46,14 | ||||||
Sainte-Anne | BAPTISTE Christian ; Mme FARO ÉPOUSE COURIOL Lydia | Elus | DVG | 3258 | 20,42 | 66,75 | GALAS Patrick Marcellin ; Mme MATHURIN ÉPOUSE VANOUKIA Sylvie | DVC | 1623 | 10,17 | 33,25 | ||||||
Sainte-Rose-1 | Mme DE LA REBERDIERE-RAMILLON Nicole ; GOUBIN Fred | Elus | DVC | 3716 | 24,25 | 65,36 | GUILLAUME Alphonse ; Mme RACHON ÉPOUSE MAZAMBA Christine | UG | 1969 | 12,85 | 34,64 | ||||||
Sainte-Rose-2 | Mme AMIREILLE-JOMIE Isabelle ; BARON Adrien | Elus | UG | 3359 | 27,37 | 100 | |||||||||||
Trois-Rivières | FAUSTA Jimmy ; Mme THOMAS Fabienne | Elus | DIV | 3853 | 22,04 | 53,55 | ANSELME Jacques ; Mme ERDAN Nicole | DVG | 3342 | 19,11 | 46,45 | ||||||
Vieux-Habitants | ABELLI Thierry ; Mme GERAN Leslie | DVD | 3106 | 19,05 | 41,59 | OTTO Jules ; Mme PONCHATEAU-THEOBALD Marie-Yveline | Elus | SOC | 4362 | 26,76 | 58,41 |
Communautés d'agglomération et autre EPCI
Bassin de vie | Ville la plus importante de l'EPCI | CC | CA | tert d'industrie | MET | CU | Communauté d'agglomération | Communauté urbaine | Métropole | Commune nouvelle | Bassin de vie interdept | ||||
Arrondissement | EPCI | Nat | Finc | Nb Hab | Compt | Com | Communes membres de l'EPCI | Nb Hab | Président | ||||||
Pointe-à-Pitre | CA CAP Excellence | CA | FPU | 98798 | 40 | 3 | Ca intégrée à un territoire d'industrie | Eric | JALTON | Maire | DVG | ||||
Baie-Mahault | 30774 | ||||||||||||||
Les Abymes | 53443 | Eric | JALTON | Maire | DVG | ||||||||||
Pointe-à-Pitre | 14581 | ||||||||||||||
Arrondissement | EPCI | Nat | Finc | Nb Hab | Compt | Com | Communes membres de l'EPCI | Nb Hab | Président | ||||||
Pointe-à-Pitre | CA La Riviéra du Levant | CA | FPU | 65609 | 38 | 4 | Cédric | CORNET | Maire | ||||||
La Désirade | 1436 | ||||||||||||||
Le Gosier | 27186 | Cédric | CORNET | Maire | |||||||||||
Sainte-Anne | 24665 | ||||||||||||||
Saint-François | 12322 | ||||||||||||||
Arrondissement | EPCI | Nat | Finc | Nb Hab | Compt | Com | Communes membres de l'EPCI | Nb Hab | Président | ||||||
Pointe-à-Pitre | CA du Nord Grande Terre | CA | FPU | 56863 | 38 | 5 | Ca intégrée à un territoire d'industrie | Jean | BARDAIL | Maire | DVG | ||||
Anse-Bertrand | 3929 | ||||||||||||||
Le Moule | 22499 | ||||||||||||||
Morne-à-l'Eau | 16436 | Jean | BARDAIL | Maire | DVG | ||||||||||
Petit-Canal | 8319 | ||||||||||||||
Port-Louis | 5680 | ||||||||||||||
Arrondissement | EPCI | Nat | Finc | Nb Hab | Compt | Com | Communes membres de l'EPCI | Nb Hab | Président | ||||||
Basse-Terre | CA du Nord Basse-Terre | CA | FPU | 78849 | 37 | 6 | Ca intégrée à un territoire d'industrie | Guy | LOSBAR | Adjoint au maire et PCD | |||||
Deshaies | 4023 | ||||||||||||||
Goyave | 7778 | ||||||||||||||
Lamentin | 18071 | ||||||||||||||
Petit-Bourg | 24781 | Guy | LOSBAR | Adjoint au maire | |||||||||||
Pointe-Noire | 6095 | ||||||||||||||
Sainte-Rose | 18101 | ||||||||||||||
Arrondissement | EPCI | Nat | Finc | Nb Hab | Compt | Com | Communes membres de l'EPCI | Nb Hab | Président | ||||||
Basse-Terre | CA Grand Sud Caraïbe | CA | FPU | 77966 | 43 | 11 | Ca intégrée à un territoire d'industrie | Thierry | ABELLI | Maire | DVD | ||||
Baillif | 5210 | ||||||||||||||
Basse-Terre | 10108 | ||||||||||||||
Bouillante | 6869 | Thierry | ABELLI | Maire | DVD | ||||||||||
Capesterre-Belle-Eau | 17788 | ||||||||||||||
Gourbeyre | 7748 | ||||||||||||||
Saint-Claude | 10735 | ||||||||||||||
Terre-de-Bas | 960 | ||||||||||||||
Terre-de-Haut | 1562 | ||||||||||||||
Trois-Rivières | 7870 | ||||||||||||||
Vieux-Fort | 1871 | ||||||||||||||
Vieux-Habitants | 7245 | ||||||||||||||
Arrondissement | EPCI | Nat | Finc | Nb Hab | Compt | Com | Communes membres de l'EPCI | Nb Hab | Président | ||||||
Pointe-à-Pitre | CC de Marie-Galante | CC | FPU | 10642 | 23 | 3 | Cc intégrée à un territoire d'industrie | Mme | Maryse | ETZOL | Maire | DVG | |||
Capesterre-de-Marie-Galante | 3274 | ||||||||||||||
Grand-Bourg | 4874 | Mme | Maryse | ETZOL | Maire | DVG | |||||||||
Saint-Louis | 2494 |