Députés
1ère | Elect | Evént | Elu | Prénom | Date naissance | Invest | Grp | Grp | Grp | Financ | Suppléant | Prénom | Date naissance | Voix | %/Ins | %/Su | Adversaire | Prénom | Voix | %/Su | ||||||||||
élection | début | chang | chang | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | NAILLET | Philippe | 14/08/1960 | Nup/Dvg | apSoc | AR | Mme | PAYET PIGNOLET | Vanessa | 08/08/1987 | 14876 | 17,3 | 60,7 | MOREL | Jean Jacques | DVD | 9640 | 39,32 | ||||||||||||
2020 | NAILLET | Philippe | 14/08/1960 | SOC | S | Ps | ||||||||||||||||||||||||
2017 | DemM | BAREIGTS | Ericka | 16/04/1967 | SOC | Ng | NAILLET | Philippe | SOC | 14/08/1960 | 18950 | 23,5 | 65,9 | MOREL | Jean-Jacques | LR | 9824 | 34,14 | ||||||||||||
2016 | NAILLET | Philippe | 14/08/1960 | SOC | Src | |||||||||||||||||||||||||
2012 | NomG | BAREIGTS | Ericka | 16/04/1967 | SOC | Src | NAILLET | Philippe | SOC | 14/08/1960 | 19610 | 26,5 | 55,2 | DINDAR | Nassimah | CEN | 15936 | 44,83 | ||||||||||||
2ème | Elect | Evént | Elu | Prénom | Date naissance | Invest | Grp | Grp | Grp | Financ | Suppléant | Prénom | Date naissance | Voix | %/Ins | %/Su | Adversaire | Prénom | Voix | %/Su | Adversaire | Prénom | Voix | |||||||
élection | début | chang | chang | |||||||||||||||||||||||||||
2022 | Mme | LEBON | Karine | 09/06/1985 | NUPES/Dvg | Gdr | PlR | HIPPOLYTE | Henry | 06/09/1961 | 18164 | 18,4 | 69,4 | FONTAINE | Audrey | UDI | 8013 | 30,61 | ||||||||||||
2020 | LEBON | Karine | 09/06/1985 | DVG | Gdr | Pc | 12177 | 72 | FONTAINE | Audrey | DVD | 4646 | 28,04 | |||||||||||||||||
2017 | DemM | BELLO | Huguette | 24/08/1950 | PCR | Gdr | HOARAU | Olivier | DVG | 31/03/1975 | 24559 | 26,5 | 73,6 | MELCHIOR | Cyrille | LR | 8815 | 26,41 | ||||||||||||
2012 | BELLO | Huguette | 24/08/1950 | PCR | Gdr | HOARAU | Olivier | DVG | 31/03/1975 | 25734 | 30,6 | 67,1 | LANGENIER | Jean-Yves | DVG | 5485 | 14,31 | SINIMALE | Sandra | UMP | 2820 | |||||||||
3ème | Elect | Evént | Elu | Prénom | Date naissance | Invest | Grp | Grp | Grp | Financ | Suppléant | Prénom | Date naissance | Voix | %/Ins | %/Su | Adversaire | Prénom | Voix | %/Su | ||||||||||
élection | début | chang | chang | |||||||||||||||||||||||||||
2022 | Mme | BASSIRE | Nathalie | 22/01/1968 | DVD | Liot | Rl | JONAS | Mheïdy | 22/10/1998 | 15186 | 15,8 | 51,9 | THIEN-AH-KOON | Patrice | DVD | 14091 | 48,13 | ||||||||||||
2017 | BASSIRE | Nathalie | 22/01/1968 | LR | ApLr | Udi | CADET | Jean Alain | LR | 08/03/1964 | 19652 | 21,2 | 56,4 | HOARAU | Jacquet | DVD | 15167 | 43,56 | ||||||||||||
2012 | VLODY | Jean Jacques | 19/08/1967 | SOC | Src | Mme | GASTRIN | Marie-Lyne | SOC | 19/05/1964 | 27088 | 32,3 | 60,1 | THIEN AH KOON | André | DVD | 18012 | 39,94 | ||||||||||||
4ème | Elect | Evént | Elu | Prénom | Date naissance | Invest | Grp | Grp | Grp | Financ | Suppléant | Prénom | Date naissance | Voix | %/Ins | %/Su | Adversaire | Prénom | Voix | %/Su | Adversaire | Prénom | Voix | |||||||
élection | début | chang | chang | |||||||||||||||||||||||||||
2022 | Mme | K/BIDI | Emeline | 13/05/1987 | NUPES/Dvg | Gdr | P974 | MARATCHIA | Jean Bernard | 27/11/1962 | 27532 | 25,3 | 61,3 | LORION | David | LR | 17363 | 38,67 | ||||||||||||
2017 | LORION | David | 15/10/1964 | LR | Lr | Mme | K/BIDI | Virginie | LR | 05/04/1976 | 23540 | 22,4 | 54,4 | GOBALOU | Virginie | DVG | 19738 | 45,61 | ||||||||||||
2012 | LEBRETON | Patrick | 06/09/1963 | SOC | Src | NI | Mme | GOBALOU | Virginie | SOC | 24/04/1966 | 24337 | 25,7 | 51,1 | SIGISMEAU | Béatrice | UMP | 11060 | 23,24 | HOARAU | Elie | DVG | 7365 | |||||||
5ème | Elect | Evént | Elu | Prénom | Date naissance | Invest | Grp | Grp | Grp | Financ | Suppléant | Prénom | Date naissance | Voix | %/Ins | %/Su | Adversaire | Prénom | Voix | %/Su | ||||||||||
élection | début | chang | chang | |||||||||||||||||||||||||||
2022 | RATENON | Jean-Hugues | 25/06/1967 | Nup/Dvg | FI | RE974 | Mme | SIDAT | Laetitia | 10/10/1986 | 17748 | 20,2 | 62,8 | ISSA | Ridwane | DVG | 10510 | 37,19 | ||||||||||||
2017 | RATENON | Jean Hugues | 25/06/1967 | DVG | Lfi | Lfi | Mme | BALBINE | Vanessa | DVG | 27/09/1978 | 14056 | 16,9 | 52,9 | GONTHIER | Daniel | LR | 12527 | 47,12 | |||||||||||
2012 | FRUTEAU | Jean-Claude | 06/06/1947 | SOC | Src | Mme | SETTAMA | Léopoldine | SOC | 21/04/1966 | 22854 | 30,2 | 67,7 | FOUASSIN | Stéphane | NCE | 10886 | 32,26 | ||||||||||||
6ème | Elect | Evént | Elu | Prénom | Date naissance | Invest | Grp | Grp | Grp | Financ | Suppléant | Prénom | Date naissance | Voix | %/Ins | %/Su | Adversaire | Prénom | Voix | %/Su | ||||||||||
élection | début | chang | chang | |||||||||||||||||||||||||||
2022 | MAILLOT | Frédéric | 15/11/1986 | Nup/Dvg | Gdr | PlR | Mme | LANGENIER | Leila | 04/09/1979 | 12659 | 15,4 | 53 | LAÏ-KANE-CHEONG | Alexandre | DXG | 11229 | 47,01 | ||||||||||||
2017 | RAMASSAMY | Nadia | 17/05/1961 | LR | ApLr | SAUTRON | Luçay | LR | 06/01/1954 | 12415 | 16,4 | 52,6 | ORPHE | Monique | REM | 11181 | 47,39 | |||||||||||||
2012 | ORPHE | Monique | 15/10/1964 | SOC | Src | ANNETTE | Christian | SOC | 21/12/1957 | 18805 | 27,7 | 58,9 | LAGOURGUE | Jean-Louis | UMP | 13147 | 41,15 | |||||||||||||
7ème | Elect | Evént | Elu | Prénom | Date naissance | Invest | Grp | Grp | Grp | Financ | Suppléant | Prénom | Date naissance | Voix | %/Ins | %/Su | Adversaire | Prénom | Voix | %/Su | ||||||||||
élection | début | chang | chang | |||||||||||||||||||||||||||
2022 | GAILLARD | Perceval | 24/04/1983 | Nup/Dvg | FI | RE974 | Mme | PAYET | Geneviève | 01/08/1954 | 18425 | 15,6 | 51,2 | ROBERT | Thierry | DVC | 17537 | 48,77 | ||||||||||||
2018 | Elpart | POUDROUX | Jean-Luc | 29/08/1950 | LR | ApLr | 17233 | 59,5 | ROBERT | Pierrick | Mdm | 11744 | 40,5 | |||||||||||||||||
2017 | Ann | ROBERT | Thierry | 01/04/1977 | MDM | Md | Mme | WON-FAH-HIN | Marie-Rose | MDM | 10/08/1958 | 22305 | 20,2 | 60,8 | MAROUVIN VIRAMALE | Fabrice | DVD | 14390 | 39,22 | |||||||||||
2012 | ROBERT | Thierry | 01/04/1977 | CEN | Rad | Mme | SEVAGAMY | Geneviève | CEN | 10/02/1958 | 29366 | 29,6 | 66,9 | LACOUTURE | Jean-Claude | UMP | 14532 | 33,1 |
Sénateurs
Elect | Event | Elus | Prénom | Date naissance | Invest | Grp | Grp | Grp | Financ | Inscrits | Su | Voix | Suivants de liste | Date naissance | Principales listes | Inv | voix | St | |||
début | chang | chang | non élues | ||||||||||||||||||
2023 | Mme | MALET | Viviane | 28/10/1954 | LR | LR | 1376 | 1333 | 478 | Mme | DINDAR | Nassima | 20/01/1960 | Nassima Dindar | UDI | X | |||||
FOUASSIN | Stéphane | 17/10/1960 | DVC | RDP | DOMEN | Bruno | 17/10/1975 | ||||||||||||||
Mme | COURTOIS | Vanessa | 28/05/1981 | ||||||||||||||||||
Mme | BÉLIM | Audrey | 16/04/1987 | PS | Soc | 337 | VITAL | Jean-Louis | 04/08/1969 | ||||||||||||
Mme | HOARAU | Annie | 14/09/1975 | ||||||||||||||||||
Mme | CORBIERE NAMINZO | Evelyne | 12/11/1980 | DVG | 288 | PAPAYA | Laurent | 04/05/1976 | |||||||||||||
Mme | TURPIN | Dominique | 25/03/1961 | ||||||||||||||||||
2017 | Mme | DINDAR | Nassimah | UD | UC | AC | 1340 | 1299 | 755 | FONTAINE | Michel | Gélita HOARAU | PC | 63 | X | ||||||
LAGOURGUE | Jean-Louis | UD | IndRT | ENS | FAVEUR LACROIX | Marie-Andrée | |||||||||||||||
MALET | Viviane | UD | LR | LR | Mme | FOUASSIN | Stéphane | ||||||||||||||
DENNEMONT | Michel | DVG | RDP | ENS | 212 | Mme | BELIM | Audrey | |||||||||||||
ANNETTE | Christian | ||||||||||||||||||||
2016 | 2 | Mme | HOARAU | Gélita | PCR | CRC | LR | ||||||||||||||
2014 | 1 | ROBERT | Didier | LR | UMP | LR | |||||||||||||||
2011 | 2 dcd | VERGES | Paul | PCR | CRC | ||||||||||||||||
VERGOZ | Michel | SOC | Soc | REM | |||||||||||||||||
FONTAINE | Michel | UMP | UMP | LR | |||||||||||||||||
1 Dem | Mme | FARREYROL | Jacqueline | UMP | UMP |
Exécutif départemental
La Réunion | indemnité brute du Prdt : 5 960,26 € | élect partielle | Prdt : Président du département : Cyrille MELCHIOR (LR) | dep europ | Csp ou Delsp : conseiller spécial ou délégué spécial | |||||||
indemnité brute d'un vprdt ayant délégation : 3 453 € | député | Vprdt : Vice-président du département | ministre | Dél Prdt conseiller délégué auprès du Prdt | ||||||||
885 700 h. | indemnité brute d'un cd - commission permanente : 2 713 € | sénateur | Com permt : membre de la commission permanente | Dél : conseiller délégué auprès d'un Vprdt | ||||||||
Cantons | Binôme | Nuance | Fonction | Remplacement | Date du rempl | Suppléant | ||||||
L'Etang-Salé | FERRERE | Eric | 29/01/1964 | DVC | 11ème VprdtCD | HOARAU | Mathieu | 15/12/1984 | ||||
L'Etang-Salé | Mme | SIMBAYE | Louise | 10/05/1985 | DVC | Mme | REMULE | Marie Christelle | 30/12/1983 | |||
Le Port | Mme | ERUDEL | Isabelle | 19/12/1980 | COM | Mme | MATSÉRAKA | Emmanuelle | 21/04/1983 | |||
Le Port | LANGENIER | Jean Yves | 13/08/1947 | DVG | BOITARD | Jean Patric | 19/08/1964 | |||||
La Possession | HUBERT | Gilles | 03/04/1966 | DVG | 13ème VprdtCD | DAMBREVILLE | Christophe | 24/01/1977 | ||||
La Possession | Mme | LAGOURDE | Fabiola | 19/11/1972 | DVG | Mme | CAVANE DALÈLE | Jocelyne | 02/11/1969 | |||
Saint-André-1 | Mme | AROUBANI | Julie | 03/03/1983 | COM | Mme | CANEVY | Nitya-Kali | 08/07/1984 | |||
Saint-André-1 | SOTACA | René | 17/12/1979 | COM | BATOU | Bernard | 16/06/1963 | |||||
Saint-André-2 | Mme | PAYET BEN HAMIDA | Viviane | 14/10/1974 | DVD | Mme | LATCHOUMY | Rosange | 05/06/1963 | |||
Saint-André-2 | VIRAPOULLÉ | Jean-Marie | 14/10/1969 | DVD | 3ème VprdtCD | SOUPRAMANIEN | Stéphane | 08/11/1976 | ||||
Saint-André-3 | ATCHAPA | Jeannick | 23/02/1971 | DVC | 9ème VprdtCD | COMTOIS | Jean-René | 06/06/1970 | ||||
Saint-André-3 | Mme | PAPAYA | Sidoleine | 27/01/1977 | DVC | Mme | ALAMELE | Sabine | 03/06/1980 | |||
Saint-Benoît-1 | Mme | ARZAL | Sophie | 01/07/1970 | DVD | 8ème VprdtCD | Mme | CHANE KAYE BONE | Anne | 30/05/1983 | ||
Saint-Benoît-1 | CAZAL | Augustin | 25/10/1978 | DVG | SINATA | Jérémy | 13/10/1991 | |||||
Saint-Benoît-2 | Mme | HOAREAU | Amandine | 08/07/1994 | SOC | Mme | DUCHEMANN | Carole | 08/07/1994 | |||
Saint-Benoît-2 | ROBERT | Bruno | 24/01/1984 | DVG | LAMBERT | Vincent | 13/01/1993 | |||||
Saint-Denis-1 | FRANÇOISE | Gérard | 31/10/1965 | SOC | KICHENAMA | Guillaume | 22/06/1963 | |||||
Saint-Denis-1 | Mme | ORPHÉ | Monique | 15/10/1964 | SOC | Mme | VITRY | Chantal | 24/08/1971 | |||
Saint-Denis-2 | Mme | DINDAR | Nassimah | 20/01/1960 | UDI | Mme | SIDAMBAROM | Mairhoune | 24/02/1960 | |||
Saint-Denis-2 | HOAREAU | Jean-François | 02/05/1959 | SOC | TESTAN | Marcel | 04/09/1963 | |||||
Saint-Denis-3 | Mme | ADAME | Brigitte | 24/04/1970 | SOC | Mme | ALLY-ISSÉ | Marina | 25/06/1955 | |||
Saint-Denis-3 | BELDA | David | 27/10/1976 | SOC | HUGUET | Arnaud | 17/12/1971 | |||||
Saint-Denis-4 | Mme | CLAIN | Alexandra | 08/06/1974 | DVG | en remplacement d'Audrey Bélim, sénatrice (PS), démissionnaire | nov-23 | 08/06/1974 | ||||
Saint-Denis-4 | KICHENIN | Virgile | 29/01/1968 | SOC | MAILLOT | Fabrice | 17/10/1975 | |||||
Saint-Joseph | Mme | LEVENEUR-BAUSSILLON | Inelda | 09/10/1978 | DVG | Mme | MOREL | Manuela | 02/04/1977 | |||
Saint-Joseph | MUSSARD | Harry | 02/06/1967 | DVG | LEBRETON | Patrick | 06/09/1963 | |||||
Saint-Leu | Mme | ABSYTE | Brigitte | 03/02/1965 | DVC | Mme | SORET | Marie Pascaline | 24/05/1971 | |||
Saint-Leu | DOMEN | Bruno | 17/10/1975 | DVC | 7ème VprdtCD | PAUSE | Daniel | 20/05/1953 | ||||
Saint-Louis-1 | Mme | AUGUSTINE ETCHEVERRY | Flora | 28/11/1977 | DVD | 6ème VprdtCD | Mme | MOUNIAMA COUPAN | Gaëlle | 01/09/1985 | ||
Saint-Louis-1 | MANGUÉ | Pascal | 12/04/1977 | DVD | HATTEEA | Imran | 10/09/1974 | |||||
Saint-Louis-2 | Mme | CLAIN | Camille | 08/06/1986 | DVD | 12ème VprdtCD | Mme | MANENT | Linda | 20/02/1989 | ||
Saint-Louis-2 | PAYET | Jean-François | 13/08/1963 | DVD | ARTHEMISE | Sylvain | 09/01/1986 | |||||
Saint-Paul-1 | MELCHIOR | Cyrille | 06/09/1961 | LR | Président | SOUPRAYEN-CAVERY | Yannick | 10/08/1986 | ||||
Saint-Paul-1 | Mme | ODON | Adèle | 21/01/1985 | DVD | Mme | DALY-ERAYA | Minammeï | 06/12/1982 | |||
Saint-Paul-2 | CENTON | Aurélien | 05/09/1991 | DIV | GALMAR | Micheville | 26/04/1962 | |||||
Saint-Paul-2 | Mme | HOARAU | Jeanne | 07/06/1952 | DIV | Mme | ROBERT | Karine | 16/11/1974 | |||
Saint-Paul-3 | NATIVEL | Jean François | 10/02/1972 | DIV | MOIDINA | Dimitri | 13/06/1985 | |||||
Saint-Paul-3 | Mme | VICTORINE | Eglantine | 08/03/1972 | DIV | Mme | MAHANO LARTIN | Betty | 04/01/1987 | |||
Saint-Pierre-1 | Mme | FERDE | Thérèse | 13/09/1963 | LR | 14ème VprdtCD | Mme | BRINDON | Marie-Line | 07/10/1954 | ||
Saint-Pierre-1 | PAJANIAYE | Jean Louis | 11/08/1973 | LR | MALET | Jean Pierre | 12/09/1951 | |||||
Saint-Pierre-2 | POTIN | Philippe | 04/03/1961 | LR | 15ème VprdtCD | DAMOUR | Krishna | 01/09/1970 | ||||
Saint-Pierre-2 | Mme | SIGISMEAU | Béatrice | 18/01/1958 | LR | 4ème VprdtCD | Mme | CHAMBI | Richela | 26/05/1961 | ||
Saint-Pierre-3 | HOAREAU | Serge Eric | 28/08/1972 | DVG | 1er VprdtCD | DIJOUX | Stephano | 14/08/1956 | ||||
Saint-Pierre-3 | Mme | TIONOHOUÉ | Sabrina | 11/07/1972 | DVG | Mme | GONNEAU | Marie Hélène | 28/02/1971 | |||
Sainte-Marie | LAGOURGUE | Rémy | 23/01/1976 | DVD | 5ème VprdtCD | MINATCHY | Sandrik | 01/07/1981 | ||||
Sainte-Marie | Mme | RIVIERE | Valérie | 06/04/1984 | DIV | Mme | VICTORINE | Audrey | 15/12/1985 | |||
Le Tampon-1 | GONTHIER | Dominique | 15/07/1965 | DVC | TECHER | Serge | 07/05/1965 | |||||
Le Tampon-1 | Mme | MONDON | Laurence | 05/08/1974 | DVC | 2ème VprdtCD | Mme | GENNA | Marie-Héléna | 17/01/1971 | ||
Le Tampon-2 | Mme | ROMANO | Augustine | 24/05/1957 | DVD | 10ème VprdtCD | Mme | JEAN-BAPTISTE | Sylvie | 18/06/1964 | ||
Le Tampon-2 | THIEN AH KOON | André | 16/05/1940 | DVD | GASTRIN | Albert | 15/06/1964 |
Conseillers départementaux
La Réunion | Election partielle | Election au premier tour 2021 | ||||||||||
25 cantons | 50 conseillers | Elus | Nuance | Voix | % Ins | % Exp | Elus | Nuance | Voix | % Ins | % Exp | |
L'Etang-Salé | LACOUTURE Jean-Claude ; Mme LUCAS Roseline | UCD | 4268 | 17,15 | 39,67 | FERRERE Eric ; Mme SIMBAYE Louise | Elus | DVC | 6492 | 26,09 | 60,33 | |
Le Port | Mme ERUDEL Isabelle ; LANGENIER Jean Yves | Elus | DVG | 5917 | 22,44 | 59,34 | Mme BETON Jasmine ; MOUNIATA Armand | DVG | 4055 | 15,38 | 40,66 | |
La Possession | HUBERT Gilles ; Mme LAGOURDE Fabiola | Elus | DVG | 4959 | 20,65 | 56,86 | ROBERT Philippe ; Mme SERVEAUX LAPINSONNIERE Julicia | DVG | 3763 | 15,67 | 43,14 | |
Saint-André-1 | Mme AROUBANI Julie ; SOTACA René | Elus | COM | 5302 | 20,37 | 51,76 | IDAME Johann ; Mme OGIRE Josette | DIV | 4942 | 18,98 | 48,24 | |
Saint-André-2 | Mme ANANDIN Lyne-Rose ; FRUTEAU Eric | DVG | 4986 | 19,12 | 49,57 | Mme PAYET BEN HAMIDA Viviane ; VIRAPOULLÉ Jean-Marie | Elus | DVD | 5073 | 19,45 | 50,43 | |
Saint-André-3 | GONTHIER Daniel ; Mme PAPAYA Mélissa | UCD | 3671 | 15,99 | 37,79 | ATCHAPA Jeannick ; Mme PAPAYA Sidoleine | Elus | DVC | 6044 | 26,33 | 62,21 | |
Saint-Benoît-1 | FAUSTIN Jean Yves ; Mme RAMIN Sabrina | UCD | 4583 | 21,54 | 48,68 | Mme ARZAL Sophie ; CAZAL Augustin | Elus | DVG | 4831 | 22,71 | 51,32 | |
Saint-Benoît-2 | Mme HOAREAU Amandine ; ROBERT Bruno | Elus | DVG | 6308 | 27,2 | 52,73 | Mme BOULEVARD Géraldine ; RIVIERE Olivier | UCD | 5655 | 24,39 | 47,27 | |
Saint-Denis-1 | FRANÇOISE Gérard ; Mme ORPHÉ Monique | Elus | SOC | 6179 | 22,68 | 56,62 | Mme ABOUBACAR-BEN VITRY Faouzia ; PRIANON Jean Louis | DVD | 4735 | 17,38 | 43,38 | |
Saint-Denis-2 | LAGOURGUE Michel ; Mme NERINA Kelly | UD | 4613 | 18,08 | 43,85 | Mme DINDAR Nassimah ; HOAREAU Jean-François | Elus | UCG | 5907 | 23,16 | 56,15 | |
Saint-Denis-3 | GRONDIN Jérôme ; Mme RINGUIN Linda | DVD | 4014 | 14,5 | 38,54 | Mme ADAME Brigitte ; BELDA David | Elus | SOC | 6402 | 23,13 | 61,46 | |
Saint-Denis-4 | Mme BÉLIM Audrey ; KICHENIN Virgile | Elus | SOC | 5606 | 21,61 | 54,41 | GROSSET Laurent ; Mme PAYET PIGNOLET Vanessa | DVG | 4698 | 18,11 | 45,59 | |
Saint-Joseph | Mme LEVENEUR-BAUSSILLON Inelda ; MUSSARD Harry | Elus | DVG | 7601 | 32,87 | 77,58 | LAW-LEE Dominique ; Mme LEPINAY Véronique | DIV | 2196 | 9,5 | 22,42 | |
Saint-Leu | JUHOOR Karim ; Mme PAYET Dominique | DIV | 4945 | 15,86 | 39,97 | Mme ABSYTE Brigitte ; DOMEN Bruno | Elus | DVC | 7428 | 23,82 | 60,03 | |
Saint-Louis-1 | Mme AUGUSTINE ETCHEVERRY Flora ; MANGUÉ Pascal | Elus | DVD | 6041 | 24 | 59,2 | HOARAU Claude ; Mme IMANATCHE Marie Sonia | DVG | 4164 | 16,54 | 40,8 | |
Saint-Louis-2 | Mme TECHER Yolande ; VALY Bachil | DVD | 5106 | 17,55 | 44,6 | Mme CLAIN Camille ; PAYET Jean-François | Elus | DVD | 6342 | 21,8 | 55,4 | |
Saint-Paul-1 | MELCHIOR Cyrille ; Mme ODON Adèle | Elus | UD | 8057 | 30,17 | 66,81 | Mme CHAROLAIS Céline ; NANA- IBRAHIM Salim | UG | 4002 | 14,98 | 33,19 | |
Saint-Paul-2 | Mme CHÉREAU NÉMAZINE Pascaline ; JEAN-BAPTISTE Jean-Noël | DVG | 4868 | 17,27 | 43,82 | CENTON Aurélien ; Mme HOARAU Jeanne | Elus | DIV | 6241 | 22,14 | 56,18 | |
Saint-Paul-3 | NATIVEL Jean François ; Mme VICTORINE Eglantine | Elus | DIV | 6030 | 20,64 | 55,44 | POININ-COULIN Alexis ; Mme SALLÉ Virginie | DVG | 4846 | 16,59 | 44,56 | |
Saint-Pierre-1 | Mme FERDE Thérèse ; PAJANIAYE Jean Louis | Elus | LR | 5643 | 22,52 | 56,54 | ALBORA Stéphane ; Mme PAYET Aude | ECO | 4337 | 17,31 | 43,46 | |
Saint-Pierre-2 | BOYER Adolphe ; Mme YENG-SENG NÉE CAMELE Graziella | ECO | 4360 | 14,18 | 37,34 | POTIN Philippe ; Mme SIGISMEAU Béatrice | Elus | LR | 7316 | 23,8 | 62,66 | |
Saint-Pierre-3 | Mme BANDAMA ATIAMA Yvonne ; HOAREAU Sylvain | DVG | 3596 | 12,84 | 33,9 | HOAREAU Serge Eric ; Mme TIONOHOUÉ Sabrina | Elus | DVG | 7011 | 25,03 | 66,1 | |
Sainte-Marie | LAGOURGUE Rémy ; Mme RIVIERE Valérie | Elus | DVD | 7136 | 27,17 | 61,18 | Mme SITOUZE Céline ; VENEROSY Antony | DVG | 4527 | 17,24 | 38,82 | |
Le Tampon-1 | Mme BENARD Monique ; HENRIOT Gilles | DVD | 5268 | 16,36 | 40,4 | GONTHIER Dominique ; Mme MONDON Laurence | Elus | DVC | 7770 | 24,13 | 59,6 | |
Le Tampon-2 | Mme ROMANO Augustine ; THIEN AH KOON André | Elus | DVC | 8517 | 26,44 | 65,74 | Mme BASSIRE Nathalie ; FONTAINE Gilles | DVD | 4438 | 13,77 | 34,26 |
Communautés d'agglomération
Bassin de vie | Ville la plus importante de l'EPCI | CC | CA | tert d'industrie | MET | CU | Communauté d'agglomération | Communauté urbaine | Métropole | Commune nouvelle | Bassin de vie interdept | ||||
Arrondissement | EPCI | Nat | Finc | Nb Hab | Compt | Com | Communes membres de l'EPCI | Nb Hab | Président | ||||||
Saint-Pierre | CA CIVIS (Communauté Intercommunale des Villes Solidaires) | CA | FPU | 182859 | 31 | 6 | Michel | FONTAINE | Maire | LR | |||||
Cilaos | 5651 | ||||||||||||||
Les Avirons | 11680 | ||||||||||||||
L'Étang-Salé | 13841 | ||||||||||||||
Petite-Île | 12543 | ||||||||||||||
Saint-Louis | 54322 | ||||||||||||||
Saint-Pierre | 84822 | Michel | FONTAINE | Maire | LR | ||||||||||
Arrondissement | EPCI | Nat | Finc | Nb Hab | Compt | Com | Communes membres de l'EPCI | Nb Hab | Président | ||||||
Saint-Pierre | CA du Sud | CA | FPU | 132984 | 26 | 4 | André | THIEN-AH-KOON | Maire | DVD | |||||
Entre-Deux | 7109 | ||||||||||||||
Le Tampon | 81728 | André | THIEN-AH-KOON | Maire | |||||||||||
Saint-Joseph | 38997 | ||||||||||||||
Saint-Philippe | 5150 | ||||||||||||||
Arrondissement | EPCI | Nat | Finc | Nb Hab | Compt | Com | Communes membres de l'EPCI | Nb Hab | Président | ||||||
Saint-Benoît | CA Intercommunale de la Réunion Est (CIREST) | CA | FPU | 128738 | 28 | 6 | Ca intégrée à un territoire d'industrie | Patrice | SELLY | Maire | DVG | ||||
Bras-Panon | 13622 | ||||||||||||||
La Plaine-des-Palmistes | 6819 | ||||||||||||||
Saint-André | 57329 | ||||||||||||||
Saint-Benoît | 37265 | Patrice | SELLY | Maire | DVG | ||||||||||
Sainte-Rose | 6317 | ||||||||||||||
Salazie | 7386 | ||||||||||||||
Arrondissement | EPCI | Nat | Finc | Nb Hab | Compt | Com | Communes membres de l'EPCI | Nb Hab | Président | ||||||
Saint-Paul | CA Territoire de la Côte Ouest (TCO) | CA | FPU | 214494 | 29 | 5 | Ca intégrée à un territoire d'industrie | Emmanuel | SERAPHIN | Maire | DVG | ||||
La Possession | 33766 | ||||||||||||||
Le Port | 32864 | ||||||||||||||
Les Trois-Bassins | 7043 | ||||||||||||||
Saint-Leu | 35224 | ||||||||||||||
Saint-Paul | 105597 | Emmanuel | SERAPHIN | Maire | DVG | ||||||||||
Saint-Denis | 154459 | ||||||||||||||
Sainte-Marie | 34774 | ||||||||||||||
Sainte-Suzanne | 24327 |
Grandes villes
SAINT-DENIS | indemnité brute du maire: 5 960,26 € | dep europ | Maire | Liste élue au premier tour | Suivants de liste | Suivants de liste devenus conseillers | ||||||||
55 conseillers | indemnité brute d'un adjoint ayant délégation : 2 713 € | sénateur | Adj | Recomposition de la liste pour le second tour | juin-20 | Erika Bareigts | 26 309 voix ; 44 sièges | |||||||
154 765 h. | indemnité brute d'un conseiller : 247 € | député | ministre | Opposition municipale | mars-14 | Gilbert Annette | ||||||||
Liste | Score 2ème tour | Nuance | Ordre | Composition du CM 2024 | Etiq | Epci | Ressortissant UE | Fonction | Fonction exécutive | Composition de la liste au premier tour | ||||
2020 | 2020 | exécutive | Modification | |||||||||||
SAINT-DENIS POUR TOUS | LUG | 1 | Mme | BAREIGTS | Ericka | SOC | X | 16/04/1967 | Maire | BAREIGTS | Ericka | |||
26 309 voix | 58,89 % se | 44 sg | 2 | HOAREAU | Jean-François | SOC | X | 02/05/1959 | 1er adjoint | HOAREAU | Jean-François | |||
3 | Mme | MÉDÉA | Aurélie | DIV | X | 13/09/1986 | MÉDÉA | Aurélie | ||||||
4 | DINDAR | Ibrahim | UDI | X | 07/06/1955 | 7ème adjoint | PERSÉE | Stéphane | ||||||
5 | Mme | ADAME | Brigitte | SOC | X | 24/04/1970 | 2ème adjoint | ADAME | Brigitte | |||||
6 | MARCHAU | Jean-Pierre | VEC | X | 02/02/1951 | 3ème adjoint | MARCHAU | Jean-Pierre | ||||||
7 | Mme | PONTALBA | Julie | COM | X | 01/01/1977 | 4ème adjoint | PONTALBA | Julie | |||||
8 | FONTAINE | Erick | DIV | X | 28/12/1960 | ANNETTE | Gilbert | |||||||
9 | Mme | ORPHÉ | Monique | SOC | X | 15/10/1964 | 6ème adjoint | ORPHÉ | Monique | |||||
10 | THOMAS | Benjamin | DVG | X | 17/08/1972 | GUSTAVE | Harry | |||||||
11 | Mme | BELIM | Audrey | SOC | X | 16/04/1987 | BELIM | Audrey | ||||||
12 | ANNETTE | Gilbert | SOC | X | 10/03/1946 | 13ème adjoint | FRANCOISE | Gérard | ||||||
