Députés
1ère | Elect | Evént | Elu | Prénom | Date naissance | Invest | Grp | Grp | Grp | Financ | Suppléant | Prénom | Date naissance | Voix | %/Ins | %/Su | Adversaire | Prénom | Voix | %/Su | ||||
élection | début | chang | chang | |||||||||||||||||||||
2022 | Mme | YOUSSOUFFA | Estelle | 31/07/1978 | DIV | Liot | Udi | SAID | Kambi | 18/03/1975 | 12180 | 28,4 | 66,6 | NARAYANIN | Théophane | DIV | 6115 | 33,42 | ||||||
2018 | Elpart | ALI | Ramlati | 28/05/1961 | Rem | 8246 | 54,8 | CHAKRINA | Elad | LR | 6810 | 45,2 | ||||||||||||
2017 | Ann | ALI | Ramlati | 28/05/1961 | REM | Rem | IBRAHIME | Kaouidine | SOC | 19/08/1986 | 7992 | 21,1 | 50,2 | CHAKRINA | Elad | LR | 7938 | 49,83 | ||||||
2012 | SAID | Boinali | 25/09/1960 | DVG | Src | Mme | ASSANI | Zaïna | DVG | 20/04/1971 | 9653 | 27,1 | 59 | OMAR OILI | Saïd | DVG | 6707 | 41 | ||||||
2ème | Elect | Evént | Elu | Prénom | Date naissance | Invest | Grp | Grp | Grp | Financ | Suppléant | Prénom | Date naissance | Voix | %/Ins | %/Su | Adversaire | Prénom | Voix | %/Su | ||||
élection | début | chang | chang | |||||||||||||||||||||
2022 | KAMARDINE | Mansour | 23/03/1959 | LR | Lr | Lr | Mme | DJOUMOI TSIMPOU | Fazianti | 02/11/1986 | 14250 | 28,6 | 59,2 | ISSA ABDOU | Issa | DVC | 9806 | 40,76 | ||||||
2017 | KAMARDINE | Mansour | 23/03/1959 | LR | Lr | Lr | Mme | TADJIDINI | Rahaty | LR | 04/11/1968 | 12901 | 28,8 | 64,6 | BOINAHERY | Ibrahim | MDM | 7066 | 35,39 | |||||
2012 | ABOUBACAR | Ibrahim | 01/02/1965 | SOC | Src | Mme | MAHAFIDHOU | Hidahya | SOC | 24/04/1973 | 12846 | 30,6 | 55 | KAMARDINE | Mansour | UMP | 10532 | 45,05 |
Sénateurs
Elect | Event | Elus | Prénom | Date naissance | Invest | Grp | Grp | Grp | Financ | Inscrits | Su | Voix | Suppléants | Date naissance | Principaux candidats | Inv | voix | St | |||
non élus | |||||||||||||||||||||
2023 | OMAR OILI | Said | 20/06/1957 | DVC | RDPI | 540 | 526 | 293 | Mme | MROUDJAE | Sitirati | 03/04/1978 | |||||||||
2024 | Mme | RAMIA | Salama | 22/02/1968 | RDPI | ||||||||||||||||
NomG | MOHAMED SOILIHI | Thani | 20/06/1972 | REN | RDPI | 257 | Mme | RAMIA | Salama | 22/02/1968 | |||||||||||
2017 | MOHAMED SOILIHI | Thani | DVG | RDPI | ENS | 486 | 461 | 251 | Mme | HARITI | Animat | Abdourahamane SOILIHI | DVD | 31 | X | ||||||
HASSANI | Abdallah | DVG | RDPI | ENS | 206 | Mme | OILADI | Soiounati | |||||||||||||
2011 | SOILIHI | Abdourahamane | UMP | UMP | LR | ||||||||||||||||
MOHAMED SOILIHI | Thani | DVG | DVG | LRM |
Exécutif départemental
Mayotte | indemnité brute du Prdt : 5 960,26 € | élect partielle | Prdt : Président du département : Ben Issa OUSSENI (LR) | dep europ | Csp ou Delsp : conseiller spécial ou délégué spécial | |||||||
indemnité brute d'un vprdt ayant délégation : 2 877 € | député | Vprdt : Vice-président du département | ministre | Dél Prdt conseiller délégué auprès du Prdt | ||||||||
320 90 h. | indemnité brute d'un cd - commission permanente : 2 260€ | sénateur | Com permt : membre de la commission permanente | Dél : conseiller délégué auprès d'un Vprdt | ||||||||
Cantons | Binôme | Nuance | Fonction | Remplacement | Date du rempl | Suppléant | ||||||
Bandraboua | Mme | SAID | Nadjima | 17/07/1991 | SOC | Mme | SOULAIMANA | Maimidi | 25/06/1978 | |||
Bandraboua | SARMENT | Alain | 27/02/1967 | DVC | MOUBALIA | Faydhudine | 10/03/1992 | |||||
Bouéni | MDERE | Salime | 19/02/1969 | DVC | 1er VprdtCD | NDAKA | Soibahadine | 13/06/1988 | ||||
Bouéni | Mme | VITTA | Rossette | 26/01/1978 | DVC | Mme | MCHANGAMA | Nasma | 20/12/1995 | |||
Dembéni | Mme | AHAMADI | Zamimou | 03/06/1978 | LR | Mme | MAOULIDA | Nemati | 15/08/1989 | |||
Dembéni | VELOU | Madi | 29/09/1978 | DVD | 7ème VprdtCD | HOUMADI | Aboubacar | 08/01/1984 | ||||
Dzaoudzi | Mme | MOUSSA AHAMADI | Maymounati | 06/06/1984 | DVG | Mme | DJOUMBE | Mariame Boina | 31/12/1966 | |||
Dzaoudzi | OMAR | Ali | 31/12/1971 | DVG | 3ème VprdtCD | ALI SOILIHI | Saïd | 02/08/1963 | ||||
Koungou | Mme | ISSA | Echati | 27/02/1985 | DVC | Mme | HOUMADI | Bahati | 23/11/1992 | |||
Koungou | SAINDOU-MALIDE | Daoud | 01/04/1975 | DVC | 6ème VprdtCD | BAREGE | Théodore | 13/04/1985 | ||||
Mamoudzou-1 | HASSANI | El Anrif | 08/07/1978 | DVC | MOUHOUDHOIR | Enla | 05/10/1993 | |||||
Mamoudzou-1 | Mme | M'DALLAH | Farianti | 28/07/1992 | DVC | Mme | M'DOGO | Antufati | 06/12/1982 | |||
Mamoudzou-2 | Mme | ABDALLAH-BOINA | Laini | 07/02/1981 | DVC | Mme | TOUMBOU DANI | Anfiat | 16/03/1974 | |||
Mamoudzou-2 | MANROUFOU | Elyassir | 31/03/1984 | DVC | HOUMADI | Nadhirou | 18/11/1984 | |||||
Mamoudzou-3 | Mme | POLLOZEC | Hélène | 09/08/1997 | DVC | Mme | SAID | Hadidja | 20/06/1985 | |||
Mamoudzou-3 | SIDI | Nadjayedine | 04/04/1979 | DVC | IBRAHIM | Khales | 25/12/1994 | |||||
Mtsamboro | KAMARDINE | Abdoul | 01/06/1973 | LR | FATIHOU | Ali | 02/09/1985 | |||||
Mtsamboro | Mme | MOUAYAD BEN | Zouhourya | 29/07/1976 | LR | 4ème VprdtCD | Mme | BAHEDJA | Faïnouzade | 01/04/1995 | ||
Ouangani | ATTOUMANI | Saindou | 04/11/1980 | AGR | TOUMBOU M'COLO | Ibrahima | 04/08/1981 | |||||
Ouangani | Mme | CHANFI | Bibi | 04/01/1986 | AGR | 5ème VprdtCD | Mme | SOULE | Mariama | 13/09/1987 | ||
Pamandzi | Mme | EL HADAD | Soihirat | 09/09/1980 | DVD | Mme | MOHAMED | Mouniati | 17/01/1967 | |||
Pamandzi | ZAIDANI | Daniel | 14/05/1975 | DVD | MOUSTOIFA | Houzainoudine | 23/01/1976 | |||||
Sada | Mme | IBRAHIM | Tahamida | 25/06/1978 | LR | 2ème VprdtCD | Mme | MADI CHARIF | Djazilah | 16/05/1985 | ||
Sada | KAMARDINE | Mansour | 23/03/1959 | LR | MOMEDI | Abdillah | 11/09/1979 | |||||
Tsingoni | OUSSENI | Ben Issa | 11/07/1973 | LR | Président | BOURA MCOLO | Ibrahim | 06/08/1981 | ||||
Tsingoni | Mme | SAINDOU | Zaounaki | 12/03/1981 | LR | Mme | ABDALLAH | Rahadati | 10/11/1986 |
Conseillers départementaux et élections
Mayotte | Election partielle | Election au premier tour 2021 | ||||||||||
13 cantons | 26 conseillers | Elus | Nuance | Voix | % Ins | % Exp | Elus | Nuance | Voix | % Ins | % Exp | |
Bandraboua | CHAHARANI Baharoussoifa ; Mme MADI Soibirina | LR | 1723 | 32,52 | 45,57 | Mme SAID Nadjima ; SARMENT Alain | Elus | UCG | 2058 | 38,84 | 54,43 | |
Bouéni | ABDALLAH SELE Fadhuila ; Mme MAANRIFA Echati | DIV | 2792 | 29,65 | 42,39 | MDERE Salime ; Mme VITTA Rossette | Elus | DVC | 3794 | 40,29 | 57,61 | |
Dembéni | ISSA ABDOU Issa ; Mme SALIMINI Inaya | DVC | 2465 | 34,88 | 49,08 | Mme AHAMADI Zamimou ; VELOU Madi | Elus | DVD | 2557 | 36,18 | 50,92 | |
Dzaoudzi | BACAR MCOLO Mohamadi ; Mme SOUFFOU Fatima | DVC | 1546 | 25,37 | 46,18 | Mme MOUSSA AHAMADI Maymounati ; OMAR Ali | Elus | DVG | 1802 | 29,57 | 53,82 | |
Koungou | Mme ISSA Echati ; SAINDOU-MALIDE Daoud | Elus | DVC | 1260 | 26,39 | 54,59 | BOINAÏDI Sidi ; Mme SAÏD OMAR Maïssara | DVG | 1048 | 21,95 | 45,41 | |
Mamoudzou-1 | Mme AHMED HOUMADI Hassana ; MALIDI MLIMI Said | LR | 1366 | 27,23 | 46,4 | HASSANI El Anrif ; Mme M'DALLAH Farianti | Elus | DVC | 1578 | 31,46 | 53,6 | |
Mamoudzou-2 | Mme MAMBO Zakia ; TAVANDAY Zaidou | LR | 1756 | 29,74 | 49,01 | Mme ABDALLAH-BOINA Laini ; MANROUFOU Elyassir | Elus | DVC | 1827 | 30,94 | 50,99 | |
Mamoudzou-3 | Mme POLLOZEC Hélène ; SIDI Nadjayedine | Elus | DVC | 1607 | 30,18 | 53,11 | Mme ABDOU Saoudat ; COMBO Ali, Debré | LR | 1419 | 26,65 | 46,89 | |
Mtsamboro | BOURA Ahamadi ; Mme MADI Zainouni | DVG | 2639 | 25,1 | 39,1 | KAMARDINE Abdoul ; Mme MOUAYAD BEN Zouhourya | Elus | LR | 4111 | 39,09 | 60,9 | |
Ouangani | ATTOUMANI Saindou ; Mme CHANFI Bibi | Elus | DVD | 3548 | 39,94 | 55,25 | NOUDJOUMOUDDINE Amine-Djamaël ; Mme YSSOUFOU Adidja | DVC | 2874 | 32,35 | 44,75 | |
Pamandzi | ALI HAMID Mohamed ; Mme ASSANI BAMCOLO Antubati | DIV | 1108 | 26 | 45,92 | Mme EL HADAD Soihirat ; ZAIDANI Daniel | Elus | DVC | 1305 | 30,63 | 54,08 | |
Sada | Mme IBRAHIM Tahamida ; KAMARDINE Mansour | Elus | LR | 3657 | 35 | 50,26 | ABDOU Mohamed ; Mme SAID KALAME Mariam | DIV | 3619 | 34,63 | 49,74 | |
Tsingoni | Mme AHAMADA Moizari ; IRCHADI Boura Digo | DVC | 1466 | 17,28 | 25,22 | Mme BOUN-CHEIKH Sitti Hamida ; MOULA Prince | DVG | 1918 | 22,6 | 33 |
Communautés d'agglomération et autres EPCI
Bassin de vie | Ville la plus importante de l'EPCI | CC | CA | tert d'industrie | MET | CU | Communauté d'agglomération | Communauté urbaine | Métropole | Commune nouvelle | Bassin de vie interdept | ||||
Arrondissement | EPCI | Nat | Finc | Nb Hab | Compt | Com | Communes membres de l'EPCI | Nb Hab | Président | ||||||
Mamoudzou | CA de Dembeni / Mamoudzou | CA | FPU | 89090 | 35 | 2 | Ca intégrée à un territoire d'industrie | Rachadi | SAINDOU | CM | |||||
Dembeni | 16116 | Rachadi | SAINDOU | CM | |||||||||||
Mamoudzou | 72974 | ||||||||||||||
Arrondissement | EPCI | Nat | Finc | Nb Hab | Compt | Com | Communes membres de l'EPCI | Nb Hab | Président | ||||||
Mamoudzou | CA du Grand Nord de Mayotte | CA | FPU | 60372 | 25 | 4 | Ca intégrée à un territoire d'industrie | Assani Saindou | BAMCOLO | Maire | DVD | ||||
Acoua | 5384 | ||||||||||||||
Bandraboua | 14211 | ||||||||||||||
Koungou | 32752 | Assani Saindou | BAMCOLO | Maire | DVD | ||||||||||
Mtsamboro | 8025 | ||||||||||||||
Arrondissement | EPCI | Nat | Finc | Nb Hab | Compt | Com | Communes membres de l'EPCI | Nb Hab | Président | ||||||
Mamoudzou | CC de Petite-Terre | CC | FPU | 30039 | 27 | 2 | Cc intégrée à un territoire d'industrie | Archadi | ABASSI en remplacement de Saïd Omar Oili, sén | ||||||
Dzaoudzi | 18237 | ||||||||||||||
Pamandzi | 11802 | Archadi | ABASSI | CM | |||||||||||
Arrondissement | EPCI | Nat | Finc | Nb Hab | Compt | Com | Communes membres de l'EPCI | Nb Hab | Président | ||||||
Mamoudzou | CC du Centre-Ouest | CC | FPU | 51449 | 21 | 5 | Cc intégrée à un territoire d'industrie | Saïd Maanrifa | IBRAHIMA | Maire | LR | ||||
Chiconi | 8616 | ||||||||||||||
M'Tsangamouji | 6586 | Saïd Maanrifa | IBRAHIMA | Maire | LR | ||||||||||
Ouangani | 10393 | ||||||||||||||
Sada | 11619 | ||||||||||||||
Tsingoni | 14235 | ||||||||||||||
Arrondissement | EPCI | Nat | Finc | Nb Hab | Compt | Com | Communes membres de l'EPCI | Nb Hab | Président | ||||||
Mamoudzou | CC du Sud | CC | FPU | 31945 | 18 | 4 | Cc intégrée à un territoire d'industrie | Ali Moussa | BEN MOUSSA | Maire | DVG | ||||
Bandrele | 10529 | Ali Moussa | BEN MOUSSA | Maire | DVG | ||||||||||
Bouéni | 6503 | ||||||||||||||
Chirongui | 9197 | ||||||||||||||
Kani-Kéli | 5716 |
Grandes villes
MAMOUDZOU | indemnité brute du maire: 4 521,58 € | dep europ | Maire | Liste élue au premier tour | Suivants de liste | Suivants de liste devenus conseillers | ||||||||
49 conseillers | indemnité brute d'un adjoint ayant délégation : 1 809€ | sénateur | Adj | Recomposition de la liste pour le second tour | juin-20 | Ambdilwahedou Soumala | 3 824 voix ; 35 sg | |||||||
71 437 h. | député | ministre | Opposition municipale | mars-14 | Mohamed Majani | Maire sortant non réélu | ||||||||
Score au second tour | Nuance | ordre | Composition du CM | Etiq | Epci | Ressortissant UE | Fonction | Composition de la liste au premier tour | ||||||
2020 | 2020 | exécutive | ||||||||||||
REUSSIR ENSEMBLE | REUSSIR ENSEMBLE | LLR | 1 | SOUMAILA | Ambdilwahedou | LR | X | 25/02/1982 | Maire | SOUMAILA | Ambdilwahedou | |||
3 824 voix | 41,38 % se | 35 sg | 2 | Mme | ABDALLAH TOANA | Fatimaty | DVC | X | 03/01/1966 | ABDALLAH | Zaïtouni | |||
3 | MAGOMA | Hamidani | DIV | X | 20/11/1961 | 2ème adjoint | RADJAB | Badrou | ||||||
4 | Mme | ABDALLAH | Zaïtouni | DVD | X | 16/08/1984 | DAMARY | Marianne | ||||||
5 | RADJAB | Badrou | DVD | X | 24/07/1979 | MOHAMED | Said | |||||||
6 | Mme | KASSIM | Inayatie | DIV | X | 12/12/1979 | 8ème adjoint | ALI DITE NINA | Mariame | |||||
7 | M'COLO MAINTY | Dhinouraine | DVC | X | 12/05/1968 | 1er adjoint | RIDJALI | Toiyifou | ||||||
8 | Mme | DAMARY | Marianne | DVD | X | 01/08/1960 | MADI | Zoulfati | ||||||
9 | MOHAMED | Said | LR | X | 17/04/1968 | 13ème adjoint | AHAMADI | Mahamoudou | ||||||
10 | Mme | ASSAN | Rabia | DVC | 16/11/1981 | 11ème adjoint | LOUTOUFI | Nourainya | ||||||
11 | ATTOUMANE | Chamouine | DIV | 18/03/1974 | MOHAMED | Dhoul-Mahamoud | ||||||||
12 | Mme | ALI DITE NINA | Mariame | DVD | X | 01/04/1984 | M'SOILI | Fatima | ||||||
13 | RIDJALI | Toiyifou | DVD | X | 15/03/1986 | 5ème adjoint | MOURDI | Anrif | ||||||
14 | Mme | KAMBI | Mariame | DIV | X | 07/05/1969 | SAID | Samiantte | ||||||
15 | SAID | Mohamed | DVC | X | 07/08/1969 | SAID ALI | Salime | |||||||
16 | Mme | MADI | Zoulfati | DVD | X | 26/10/1975 | 4ème adjoint | MVOULANA | Rabianti | |||||
17 | AHAMADI | Mahamoudou | DVD | X | 07/10/1980 | SOILIHI MOHAMED | Mounib | |||||||
18 | Mme | DINOURAINI | Munia | DVC | X | 19/10/1992 | 7ème adjoint | RAKOTO | Claudie | |||||
19 | MOHAMED | Assane | DIV | X | 01/01/1968 | 10ème adjoint | ABDOU | Faïdani | ||||||
20 | Mme | LOUTOUFI | Nourainya | DVG | X | 22/07/1982 | 3ème adjoint | HOUMADI | Anzimya | |||||
21 | MOHAMED | Dhoul-Mahamoud | DVD | X | 28/04/1983 | 9ème adjoint | M'VOULANA | Moussa | ||||||
22 | Mme | IBRAHIM | Moina | DIV | 24/09/1959 | 14ème adjoint | HOUZALI | Halima | ||||||
23 | OUSSENI | Mohamed | DVC | 18/01/1975 | RAHELISON | Dominique | ||||||||
24 | Mme | M'SOILI | Fatima | DVD | X | 22/09/1984 | HALIDI | Dhoimrat | ||||||
25 | MOURDI | Anrif | DVD | X | 31/12/1972 | BACAR | Abdou | |||||||
26 | Mme | HOUMADI | Anzimya | DVD | 08/12/1983 | ALI | Zaitouni | |||||||
27 | MZE MOGNE | Hamidani | DIV | 15/01/1970 | AHAMADI | Mohamadi | ||||||||
28 | Mme | MVOULANA | Rabianti | DVD | X | 14/02/1979 | OUSSENI | Marceline | ||||||
29 | ALI | Anassi | DIV | X | 01/01/1975 | MALIDI MLIMI | Said | |||||||
30 | Mme | HALIDI | Dhoimrat | DVD | 03/11/1990 | SAID | Amina | |||||||
31 | MHOUDHOIR | Soiyinri | DVC | 03/05/1987 | 6ème adjoint | CHARIF | Abdallah | |||||||
32 | Mme | RAKOTO | Claudie | DVD | 29/11/1973 | MOUSSA | Baraka | |||||||
33 | MALIDI MLIMI | Said | DVD | 27/04/1973 | M'SA | Ben | ||||||||
34 | Mme | MADI ASSANI | Hadia | DVC | 05/10/1972 | 12ème adjoint | MADJINDA | Marie-Daniella | ||||||
35 | SOILIHI MOHAMED | Mounib | LR | 17/10/1977 | TAVANDAY | Zaïdou | ||||||||
36 | Mme | AHAMADA | Haoutha | DIV | 14/05/1989 | BOURHANE | Charifa | |||||||
37 | KAMARDINE | Antoya | DVC | 05/07/1977 | NASSOUR | Ali-Mohamed | ||||||||
38 | Mme | OUSSENI | Marceline | DVD | 26/05/1984 | KALFANE | Asma | |||||||
39 | M'SA | Ben | DVD | 14/05/1977 | ATTOUMANI | Fikira | ||||||||
40 | Mme | MONTCHERY | Amélie | DVC | 04/03/1957 | BOINA ISSA | Houssounati | |||||||
41 | SAID ALI | Salime | DVD | 16/07/1977 | AHAMED | Abdallah | ||||||||
42 | Mme | OUSSENI | Djamila | DVC | 27/07/1987 | SOUFIANI | Echati | |||||||
43 | ABTOIHI SAID | Xxx | DIV | 27/07/1966 | HOUMADI | Mouhamadi | ||||||||
44 | Mme | HOUMADI | Nadhoimati | DIV | 03/05/1979 | RAMANOHISON | Nirina | |||||||
45 | SAÏD | Eldayane | DVC | 18/07/1968 | HOUMADI | Nourdine | ||||||||
46 | Mme | MOUSSA | Baraka | DVD | 12/01/1992 | ALI MOHAMED | Zaitouni | |||||||
47 | YSSOUFI | Assani | DIV | 01/01/1972 | BACAR | Fardou | ||||||||
48 | Mme | MBOIBOI | Hadidja | DIV | 08/12/1972 | HALIDI | Zaïna | |||||||
49 | BACAR | Abdou | DVD | 29/08/1971 | SAID | Ahmed | ||||||||
50 | Mme | CHARIA | Anrafati | DVC | 08/06/1975 | HOUMADI | Zaïnaba | |||||||
51 | RAHELISON | Dominique | DVD | 12/12/1982 | M'SA | Bernard | ||||||||
LE RASSEMBLEMENT EN MARCHE AVEC L'UNION POUR LE RENOUVEAU DE MAYOTTE | LREM | 1 | MAJANI | Mohamed | REM | X | 15/06/1961 | MAJANI | Mohamed | |||||
3 148 voix | 34,06 % se | 8 sg | 2 | Mme | MAHAMOUDOU | Liza | DVC | X | 07/08/1982 | MAHAMOUDOU | Liza | |||
3 | CHIHABOUDDINE | Ben | DVC | X | 27/09/1949 | DAROUECHE | Nassuf-Eddine | |||||||
4 | Mme | HARITI | Aminat | REM | X | 27/09/1982 | HARITI | Aminat | ||||||
5 | DAROUECHE | Nassuf-Eddine | MDM | X | 25/03/1981 | HAIDAR | Djamaldine | |||||||
6 | Mme | SAID | Mariam | DVG | X | 26/03/1981 | SAID | Mariam | ||||||
7 | HAIDAR | Djamaldine | DVC | X | 23/12/1976 | CHADHULI | Koutoubou | |||||||
8 | Mme | MADJINDA | Siti | DIV | X | 18/03/1974 | MOHAMED | Laïlati | ||||||
9 | ABOUDOU CHAKOUROU | Tany | DVC | X | 10/05/1973 | MOINDJIE | Mohamed | |||||||
10 | Mme | MOHAMED | Laïlati | DVG | X | 30/04/1997 | ALI | Zaïnaba | ||||||
11 | MOINDJIE | Mohamed | REM | X | 11/04/1969 | CHERIF | Mohamed | |||||||
12 | Mme | AHAMADI | Rachida | DVG | X | 13/05/1994 | AHAMADI | Rachida | ||||||
13 | SIDI | Nadjayedine | REM | X | 04/04/1979 | SIDI | Nadjayedine | |||||||
14 | Mme | ALI | Zaïnaba | DVG | X | 20/06/1964 | MADJINDA | Siti | ||||||
15 | CHADHULI | Koutoubou | DVC | X | 30/10/1983 | ALI OUSSENI | Souf | |||||||
16 | Mme | YOUSSOUF BACAR | Soiphiat | DVC | X | 08/08/1963 | YOUSSOUF BACAR | Soiphiat | ||||||
17 | AHMED-ABDALLAH | Anli | DVD | X | 16/09/1975 | AHMED-ABDALLAH | Anli | |||||||
18 | Mme | POLLOZEC | Hélène | REM | X | 09/08/1997 | POLLOZEC | Hélène | ||||||
MAMOUDZOU C'EST NOUS ENSEMBLE | LDIV | 1 | Mme | MANROUFOU | Elyassir | DIV | X | 31/03/1984 | ||||||
2 270 voix | 24,56 % se | 6 sg | 2 | SAÏNDOU COMBO | Nadjati | DVC | X | 11/01/1979 | ||||||
3 | Mme | HENRY | Jacques Martial | DVC | X | 03/02/1972 | ||||||||
4 | TOUMBOU DANI | Anfiat | DIV | 16/03/1974 | ||||||||||
5 | Mme | OUMOURI | Abdallah | DVC | 18/05/1963 | |||||||||
6 | OUSSENI YVESSI | Djouwaïria | DVC | 22/05/1989 | ||||||||||
7 | Mme | ATTOUMANI MOUSSA | Abdou | DIV | 12/12/1965 | |||||||||
8 | SOILIHI | Sokary | DIV | 11/02/1951 | ||||||||||
9 | Mme | HASSANI | El-Anrif | DVC | 08/07/1978 | |||||||||
10 | HALIDI | Anchia | DVC | 19/05/1978 | ||||||||||
11 | Mme | MOHAMED | Lougou | DIV | 26/01/1974 | |||||||||
12 | SIDI-ATTIBOU | Wardati | DVC | X | 24/11/1987 | |||||||||
13 | Mme | SOUMAILA | Mohamed | DVC | X | 20/08/1962 |